![]() |
VII SUBIDA AL VISO |
| CLASIFICACIONES |
| PILOTO | VEHICULO | GRUPO | 1ªMANGA | 2ª MANGA | TOTAL | DIFER | |
| 1 | JOSE R. FERNANDEZ |
MARTINI
2000 |
1/E |
3.07.591 |
3.24.332 | 6.41.923 | ---------- |
| 2 | JESUS BANGO |
BRC |
1/C-N |
3.24.518 |
3.24.518 | 6.48.607 | 6.684 |
| 3 |
MARCELINO HEVIA |
MITSUBISHI LANCER |
1/N | 3.26.224 | 3.26.224 | 6.50.655 | 8.732 |
| 4 | RUBEN GONZALEZ | FORD SIERRA COSTWORTH | 1/S-A | 3.31.789 | 3.36.598 | 7.08.387 | 26.464 |
| 5 | LUIS ALBERTO PUIG |
LANCIA DELTA INTEGRALE |
1/A | 3.37.005 | 3.35.308 | 7.12.313 | 30.390 |
| 6 | ALBERTO MONTES | CITROEN AX SPORT | 1/A1/2 | 3.37.495 | 3.34.831 | 7.12.326 | 30.403 |
| 7 | BERNABE ESTRADA | RENAULT 5 GT TURBO | 2/S-A | 3.43.634 | 3.35.534 | 7.19.168 | 37.245 |
| 8 |
JOSE MARIA CASTRO |
SIERRA COSWORTH | 1/S-N | 3.39.362 | 3.41.536 | 7.20.896 | 38.973 |
| 9 | JUAN RAMON ALVAREZ | SEAT IBIZA CUPRA | 2/A | 3.43.014 | 3.40.408 | 7.23.422 | 41.499 |
| 10 | JOSE LUIS RUIZ | RENAULT 5 GT TURBO | 3/S-A | 3.46.056 | 3.47.734 | 7.33.790 | 51.867 |
| 11 |
SERGIO
DIAZ |
BMW M.3 | 2/N | 3.43.748 | 3.44.257 | 7.28.005 | 46.082 |
| 12 | HECTOR FERNANDEZ. | RENAULT 5 GT TURBO | 4/S-A | 3.46.056 | 3.47.734 | 7.33.790 | 51.867 |
| 13 | LUIS CARLOS MARTINEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 5/S-A | 3.44.464 | 3.49.382 | 7.33.846 | 51.923 |
| 14 | MIGUEL GARCIA | RENAULT 5 GT TURBO | 6/S-A | 3.49.721 | 3.47.929 | 7.37.650 | 55.727 |
| 15 |
JOSE RAMON RODRIGUEZ |
SIERRA COSWORTH | 6/S-A | 3.41.750 | 3.57.728 | 7.39.478 | 57.555 |
| 16 | ALBERTO REDONDO | CITROEN AX GTI | 3/N | 3.51.075 | 3.49.815 | 7.40.890 | 58.967 |
| 17 | JAVIER A.DIAZ | CITROEN AX SPORT | 3./S-N | 3.51.075 | 3.49.815 | 7.40.890 | 58.967 |
| 18 | JUAN RAMON ALVAREZ | SEAT IBIZA CUPRA | 3/A | 3.51.411 | 3.56.031 | 7.47.442 | 1.05.519 |
| 19 | ABELARDO RUILOBA | RENAULT 5 GT TURBO | 7/S-A | 4.07.086 | 3.45.747 | 7.52.833 | 1.10.910 |
| 20 | CARLOS MARQUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4/N | 3.56.600 | 3.56.489 | 7.53.089 | 1.11.166 |
| 21 | JUAN C.DE LA CERA | CITROEN AX GT | 8/S-A | 3.58.437 | 3.55.782 | 7.54.219 | 1.12.296 |
| 22 | RUBEN BLANCO | FIAT UNO TURBO | 9/S-A | 4.00.268 | 3.56.756 | 7.57.024 | 1.15.101 |
| 23 | MANUEL A. GONZALEZ | VW GOLF GTI | 10/S-A | 4.01.026 | 4.00.531 | 8.01.557 | 1.19.634 |
| 24 | JUAN PEREZ | OPEL KADETT GSI | 11/S-A | 4.02.030 | 4.00.055 | 8.02.085 | 1.20.162 |
| 25 | BRAULIO MARTINEZ | CITROEN AX GTI | 4/A | 3.59.740 | 4.04.368 | 8.04.108 | 1.22.185 |
| 26 | JOSE VILLAR | CITROEN AX SPORT | 4./S-N | 4.04.524 | 4.02.063 | 8.06.587 | 1.24.664 |
| 27 | JUAN MANUEL RODRIGUEZ | RENAULT 11 TURBO | 12/S-A | 4.05.129 | 4.02.853 | 8.07.982 | 1.26.059 |
| 28 | JORGE RODRIGUEZ | VW GOLF GTI 1.6 | 5./S-N | 4.06.169 | 4.03.171 | 8.09.340 | 1.27.417 |
| 29 | PABLO MARTINO | CITROEN AX GT | 6./S-N | 4.06.525 | 4.05.807 | 8.12.332 | 1.30.409 |
| 30 | SERGIO MOLANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 7./S-N | 4.07.015 | 4.06.008 | 8.13.023 | 1.31.100 |
| 31 | JOSE Mª LASTRA | SEAT IBIZA | 8./S-N | 4.11.030 | 4.08.313 | 8.19.343 | 1.37.420 |
| 32 | PELAYO FERNANDEZ | FORD FIESTA XR2 | 9./S-N | 4.10.601 | 4.13.024 | 8.23.625 | 1.41.702 |
| 33 | LUIS ALFREDO BLANCO | FIAT UNO TURBO | 13/S-A | 4.05.583 | 4.18.253 | 8.23.836 | 1.41.913 |
| 34 | JESUS ANTONIO PEREZ | CITROEN AX GT | 10./S-N | 4.08.541 | 4.16.262 | 8.24.803 | 1.42.880 |
| 35 | DANIEL LOPEZ LANDEIRA | BMW 323 i | 14/S-A | 4.20.096 | 4.07.524 | 8.27.620 | 1.45.697 |
| 36 | JUAN LUIS ALVAREZ | RENAULT CLIO 16 V | 5/N | 4.16.768 | 4.11.470 | 8.28.238 | 1.46.315 |
| 37 | FCO. JAVIER CRUCES | CITROEN AX SPORT | 11/S-N | 4.17.060 | 4.13.342 | 8.30.402 | 1.48.479 |
| 38 | JOSE LUIS PRIETO | FORD FIESTA XR2 | 15/S-A | 4.10.906 | 4.22.618 | 8.33.523 | 1.51.600 |
| 39 | JOSE ANTONIO IGLESIAS | CITROEN AX GT | 12./S-N | 4.29.373 | 4.15.318 | 8.44.691 | 2.02.768 |
| 40 | ANGEL LUIS PUIG | FIAT ABARTH 850 | 16/S-A | 4.28.646 | 4.27.563 | 8.56.209 | 2.14.286 |
| 41 | LUIS JAVIER PEREZ | SEAT 124/1800 | 17/S-A | 4.29.106 | 4.30.797 | 8.59.903 | 2.17.980 |
| 42 | PAULA FERNANDEZ | CITROEN AX GT | 18/S-A | 4.34.640 | 4.25.513 | 9.00.153 | 2.18.230 |
| 43 | JULIO C. PELLITERO | SEAT 127 | 13./S-N | 4.56.646 | 4.45.325 | 9.41.971 | 3.00.048 |
| PILOTO | VEHICULO | 1ªMANGA | 2ª MANGA | TOTAL | DIFER | |
| 1 |
RAFAEL GUARDIOLA |
KART CRG 125 | 3.26.139 | 3.30.837 | 6.56.973 | ---- |
| 2 |
MARIANO REDONDO |
KART GOLD 125 |
3.31.215 |
3.30.106 |
7.01.321 |
4.348 |
| ABANDONOS |
| Sergio Lopez Fombona | BMW 320 I | Salida de Carretera |
| Ruben Borrego | Seat 124 - 2000 | Salida de Carretera |
| Julio Cesar Mendez | Peugeot 205 Rallye | Salida de Carretera |
| FOTOGRAFIAS |