![]() |
XVIII SUBIDA SANTO EMILIANO |
|
La
Escudería Langreo Motor Club, y el decidido apoyo del Ayuntamiento de
Langreo, lograron sacar adelante nuestra prueba del Campeonato de
España. Certamen que pasa por horas bajas, y que se noto en la
afluencia de espectadores, a pesar de que la inscripción total, no era
mala. Si concretamente la Nacional, pues siguen el Campeonato apenas una
docena de pilotos regularmente, y solo la aportación de las regiones,
consigue dar al parque de salida un mínimo digno de participantes. |
| CLASIFICACIONES |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA |
| ORD | PILOTO | VEHÍCULO | 1ª SUBIDA | 2ª SUBIDA | TIEMPO |
| 1 | Roberto Méndez | Audi A4 ST | 2:27,452 | 2:29,466 | 4:56,918 |
| 2 | Juan Luis Cruz | BMW 320 ST | 2:32,108 | 2:30,435 | 5:02,543 |
| 3 | Jesús Bango | Honda BRC | 2:33,325 | 2:31,387 | 5:04,712 |
| 4 | José A. L.Fombona | Audi A4 ST | 2:32,573 | 2:33,273 | 5:05,846 |
| 5 | José R. Fernandez | BMW 320 ST | 2:34,926 | 2:33,464 | 5:08,390 |
| 6 | Raúl Borreguero | BMW M-3 | 2:39,877 | 2:39,516 | 5:19,393 |
| 7 | Luis Flores | Peugeot 306 Maxi | 2:38,656 | 2:41,531 | 5:20,187 |
| 8 | Juan Nadal Galiana | Ford Escort Cosworth | 2:41,336 | 2:40,589 | 5:21,925 |
| 9 | Marcelino Hevia | Mitsubishi Evo V | 2:40,135 | 2:41,900 | 5:22,035 |
| 10 | Rafael Ruiz | Ford Escort Cosworth | 2:46,282 | 2:47,337 | 5:33,619 |
| 11 | Oscar Palacios | Citroën AX Sport | 2:46,811 | 2:46,923 | 5:33,734 |
| 12 | José Blanco Rosales | Mitsubishi Evo VII | 2:48,216 | 2:47,463 | 5:35,679 |
| 13 | Sergio Díaz | BMW M-3 E30 | 2:48,086 | 2:48,494 | 5:36,580 |
| 14 | Juan C. Sanmartín | Renault Megane | 2:50,426 | 2:50,022 | 5:40,448 |
| 15 | José Pose | Renault Clio Williams | 2:53,166 | 2:55,586 | 5:48,752 |
| 16 | Alberto Redondo | Citroën AX GTI | 2:56,706 | 2:56,423 | 5:53,129 |
| 17 | Gonzalo Mengual | Citroën Saxo VTS | 2:58,385 | 2:55,907 | 5:54,292 |
| 18 | Adolfo Rodríguez | Lancia Delta H.F.Integrale | 2:56,453 | 3:00,545 | 5:56,998 |
| 19 | A. Díaz Gonzalez | Citroën AX Sport | 3:00,863 | 2:59,436 | 6:00,299 |
| 20 | Fermín García | Peugeot 206 XS | 3:00,728 | 3:00,981 | 6:01,709 |
| 21 | Carlos Menéndez | Citroën Saxo VTS | 3:02,902 | 3:01,094 | 6:03,996 |
| 22 | Victor M. Pardeiro | Peugeot 206 XS | 3:01,623 | 3:03,222 | 6:04,845 |
| 23 | Pedro Pablo Turbón | Citroën AX Sport | 3:02,545 | 3:02,363 | 6:04,908 |
| 24 | Raul Iván Alvarez | Fiat Punto HGT | 3:03,999 | 3:03,734 | 6:07,733 |
| 25 | Hector Carbajal | Citroën AX Sport | 3:03,209 | 3:04,712 | 6:07,921 |
| 26 | Ignacio Cueto | Citroën AX GTI | 3:04,714 | 3:05,616 | 6:10,330 |
| 27 | Cesar Pérez | Opel Corsa GSI | 3:06,083 | 3:06,577 | 6:12,660 |
| 28 | Iván Fernandez | Opel Kadett | 3:06,836 | 3:06,303 | 6:13,139 |
| 29 | Ricardo Villa | Peugeot 106 Rallye | 3:06,675 | 3:06,542 | 6:13,217 |
| 30 | Roberto Canales | Peugeot 205 Rallye | 3:07,310 | 3:07,801 | 6:15,111 |
| 31 | Jorge A. Vega | Renault Clio 16V | 3:08,812 | 3:08,345 | 6:17,157 |
| 32 | Alberto Fernandez | Ford Fiesta XR-2 | 3:10,563 | 3:10,645 | 6:21,208 |
| 33 | Moisés Carballeira | Peugeot 206 XS | 3:10,236 | 3:11,081 | 6:21,317 |
| 34 | Pablo Muñiz | Ford Fiesta XR-2 | 3:15,313 | 3:12,394 | 6:27,707 |
| 35 | Cesar Alvarez | Seat Ibiza GTI | 3:14,542 | 3:13,888 | 6:28,430 |
| CAMPEONATO DE ASTURIAS |
| ORD | PILOTO | VEHÍCULO | 1ª SUBIDA | 2ª SUBIDA | TIEMPO |
| 1 | Víctor Abraham | Van-Diemen F-3 | 2:29,376 | 2:26,536 | 4:55,912 |
| 2 | Adolfo Posada | Ralt BMW RT-34 | 2:28,040 | 2:28,908 | 4:56,948 |
| 3 | Angel Candás | Formula Toyota | 2:38,576 | 2:36,869 | 5:15,445 |
| 4 | José Mª Castro | Ford Sierra Cosworth | 2:42,011 | 2:43,666 | 5:25,677 |
| 5 | José Antonio Natal | Citroën ZX Kit Car | 2:43,061 | 2:43,468 | 5:26,529 |
| 6 | Alberto Montes | Ford Sierra Cosworth | 2:46,192 | 2:46,371 | 5:32,563 |
| 7 | Rubén Gonzalez | Ford Sierra Cosworth | 2:46,407 | 2:46,476 | 5:32,883 |
| 8 | Armando Fernández | Renault 5 GT Turbo | 2:53,044 | 2:53,531 | 5:46,575 |
| 9 | José Luis Mortera | Renault 5 GT Turbo | 2:52,189 | 2:54,859 | 5:47,048 |
| 10 | Francisco Noriega | Renault 5 GT Turbo | 2:54,638 | 2:54,174 | 5:48,812 |
| 11 | M. Javier Otero | Renault 5 GT Turbo | 2:59,193 | 2:58,856 | 5:58,049 |
| 12 | Pedro Blanco | Renault 11 Turbo | 3:00,852 | 2:57,820 | 5:58,672 |
| 13 | Alfonso García | Renault 5 GT Turbo | 3:00,790 | 3:00,667 | 6:01,457 |
| 14 | Pablo Garrido | Peugeot 309 GTI | 3:01,833 | 3:02,133 | 6:03,966 |
| 15 | José Ignacio Fernández | Lancia Delta Integrale | 3:04,128 | 3:00,143 | 6:04,271 |
| 16 | M. Rubén Sanmartín | Renault 5 GT Turbo | 3:08,136 | 3:05,931 | 6:14,067 |
| 17 | Constantino Añón | Alfa Bertone | 3:20,303 | 4:37,890 | 7:58,193 |
| CAMPEONATO DE ASTURIAS - KARTS |
| ORD | PILOTO | VEHÍCULO | 1ª SUBIDA | 2ª SUBIDA | TIEMPO |
| 1 | Mariano Redondo | Gold TM K9 | 2:38,908 | 2:38,690 | 5:17,598 |
| 2 | Marcelino Martinez | Toni Kart K9 | 2:43,067 | 2:42,036 | 5:25,103 |
| 3 | Alberto Iglesias | CRG K9 | 2:45,650 | 2:42,212 | 5:27,862 |
| FOTOS |