![]() |
XVII SUBIDA A SANTO EMILIANO |
| CLASIFICACIONES |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA |
|
| CAMPEONATO DE ASTURIAS |
| PILOTO | VEHICULO | 1ªMANGA | 2ªMANGA | TOTAL | DIF.1º | |
| 1 | Victor Abraham | Ralt VW RT-33 | 2.20.074 | 2.20.415 | 4.40.489 | |
| 2 | "Monchu" | Martini 2000 | 2.27.536 | 2.24.259 | 4.51.795 | 11.306 |
| 3 | Ivan Suarez | Martini MK-34 | 2.28.341 | 2.28.450 | 4.56.791 | 16.302 |
| 4 | Adolfo Posada | BMW Ralt | 2.41.935 | 2.33.509 | 5.15.444 | 34.955 |
| 5 | Arcadio Alvarez | Martini MK-12 | 2.43.781 | 2.42.914 | 5.26.695 | 46.206 |
| 6 | Ruben Gonzalez | Ford Sierra Costworth | 2.45.993 | 2.46.825 | 5.32.818 | 52.329 |
| 7 | Jose Mª Castro | Ford Sierra Costworth | 2.47.586 | 2.47.621 | 5.35.207 | 54.718 |
| 8 | Bernabe Estrada | Renault 5 GT Turbo | 2.48.182 | 2.48.691 | 5.36.873 | 56.384 |
| 9 | Jaime Montes | Ford Sierra Costworth | 2.48.697 | 2.49.458 | 5.38.155 | 57.666 |
| 10 | Jose Luis Ruiz | Renault 5 GT Turbo | 2.57.140 | 2.57.546 | 5.54.686 | 1.14.197 |
| 11 | Jose Mª Lombardia | VW Golf GTi | 3.02.309 | 3.00.607 | 6.02.916 | 1.22.427 |
| 12 | Pedro Blanco | Renault 11 Turbo | 3.02.083 | 3.01.054 | 6.03.137 | 1.22.648 |
| 13 | Javier A. Diaz | Citroen AX Sport | 3.02.908 | 3.03.755 | 6.06.663 | 1.26.174 |
| 14 | Hector Carbajal | Citroen AX Sport | 3.04.688 | 3.04.984 | 6.09.672 | 1.29.183 |
| 15 | Luis Alfredo Blanco | Fiat uno Turbo | 3.06.106 | 3.06.047 | 6.12.153 | 1.31.664 |
| 16 | Francisco J. Noriega | Renault 5 GT Turbo | 3.13.634 | 3.03.349 | 6.16.983 | 1.36.494 |
| 17 | Pedro P. Turbon | Citroen AX GT | 3.08.955 | 3.08.146 | 6.17.101 | 1.36.612 |
| 18 | Renato Garcia | Citroen AX GT | 3.09.301 | 3.09.550 | 6.18.851 | 1.38.362 |
| 19 | Ivan Fernandez | Opel Kadett GSI | 3.10.151 | 3.09.475 | 6.19.626 | 1.39.137 |
| 20 | Jose Luis Prieto | Ford Fiesta XR2 | 3.11.615 | 3.12.164 | 6.23.779 | 1.43.290 |
| 21 | Ricardo Villa | Peugeot 309 GTi | 3.15.068 | 3.11.870 | 6.26.938 | 1.46.449 |
| CAMPEONATO DE ASTURIAS - KARTS |
|
| PUNTUANDO |
| 10 |
A José Antonio López Fombona, el único piloto que hizo disfrutar a tope a los aficionados. Como era misión imposible entrar en la lucha Riera - Méndez, primaba en su actuación, más el espectáculo, que otra cosa, alcanzando de todas maneras la tercera plaza absoluta. |
| 9 |
A la actuación de la Guardia Civil, los días previos a la Subida, disuadiendo a los "tifossis" , recetando a todo aquel que se desmandaba. A pesar de todo el viernes previo, se producía una persecución, de las de película, produciéndose un accidente entre los coches patrulla y el individuo, que resultaba ser un delincuente habitual, con el carnet retirado. Parece que los acuerdos entre la benemérita, y la FAPA, dan sus primeros y esperanzadores frutos. |
| 8 |
A Bernardo Cardin, por permitirnos ver una vez más su mítico Lancia Rallye 037 de Grupo B, los dos días de competición. Vale la pena madrugar, por oír su compresor volumétrico. |
| 7 |
A "Caito", que realizaba una de sus mejores actuaciones de los último años. Por mecánica, no puede meterse entre los Ralt, o Martini más modernos, siendo superado en otras ocasiones, por carrozados. En Santo Emiliano, pudo quedar a espaldas de los mejores formulas. |
| 6 | Al rápido proceso de entrega de premios, casi a continuación de la llegada de los pilotos a la calle Dorado de Sama. Tan rápido fue, que alguno pilotos, le pillaba al otro extremo del parque, y llegaban tarde a recojerlo entre las risas de sus compañeros |
| 5 | Al equipo AutoMercado, que no tuvo el arranque de temporada esperado. |
| 3 | Al menor número de Karts, que participaron esta ocasión, y que esperemos sea una coincidencia. |
| 2 | Al inexistente servicio de atención a la prensa. Un año más la Escudería abandona esta faceta, y los que vamos a informar, tenemos que andar a la caza y captura de las clasificaciones, cuando lo normal, es que en estos y otros temas nos ayuden, ya que no se busca información para una persona, sino para miles de lectores. |
| 1 | Al poco interés que despierta el Campeonato de España, respecto a ediciones anteriores. Se nota en el público, y en la emoción de las carreras, plagadas de "viejas glorias", que se toman la competición, como si no fuese contrarreloj. |
| 0 | Al jefe de seguridad, que recordemos, no es su labor el de levantar ovaciones por su conducción al límite, sino de observar los puntos de peligro, y la colocación del publico. Si vamos más pendientes de trazar rápido, y subir en tres minutos, malamente veremos las cosas. |
| FOTOGRAFIAS |