![]() |
II SUBIDA A LA MANZANA |
|
El
Campeonato de Asturias a pasado el ecuador y el duelo Iván - Monchu
entra en su fase decisiva. Por segundo año la Subida a la Manzana, muy
apoyada por las sus fuerzas vivas y todos los pilotos de Villaviciosa
mejoró en muchas cosas respecto a su debut. Una de ellas la seguridad
fue el motivo por el que la organización solicitaba a la FAPA el permiso
para la participación de los karts, pero la postura de la Federación es
firme y a pesar de estar inscritos cinco de ellos, no tomaron salida. A
pesar de coincidir con una prueba del Campeonato de España, tanto Monchu
como Iván sin mucha suerte en este certamen estaban presentes en
Villaviciosa para defender sus opciones. |
| CLASIFICACION FINAL |
|
Ord. |
Piloto - Copiloto |
Vehiculo |
Cl. |
Tiempo |
| 1 | José Ramón Fernández | Fórmula Martini MK 39 | E | 3:37.464 |
| 2 | Víctor Abrahám | Fórmula Honda 3000 | E | + 3.559 |
| 3 | Angel Candás | Fórmula Nissan 2000 | E | + 4.730 |
| 4 | José María Castro | BRC | CM | + 9.777 |
| 5 | Rafael Guardiola | Fórmula Van Diemen | E | + 16.187 |
| 6 | Julio César Castrillo | Mitsubishi Evo V | A | + 28.881 |
| 7 | J. González Naredo | Ford Escort Cosworth | S/N | + 29.786 |
| 8 | José Luis Ruiz | Renault 5 GT Turbo | S/A | + 32.600 |
| 9 | Sergio Díaz | BRC | CM | + 33.169 |
| 10 | Alejandro Alvarez | Citröen AX Sport | A2 | + 33.431 |
| 11 | Jesús Alvarez | BMW M3 | S/N | + 36.230 |
| 12 | Bernardo Cardín | Mitsubishi Evo VII | A | + 36.716 |
| 13 | Javier Otero | Renault 5 GT Turbo | S/A | + 37.131 |
| 14 | Esteban Vallín | Peugeot 206 XS | A | + 39.499 |
| 15 | Cristian Villar | Speed Car | CM | + 40.907 |
| 16 | Arcadio Alvarez | Fórmula Renault F-3 | E | + 41.760 |
| 17 | Alejandro Martínez | Renault 5 GT Turbo | S/A | + 42.376 |
| 18 | Antonio Mtez. Toyos | Peugeot 106 Rallye | A | + 45.444 |
| 19 | Javier Martínez | Ford Sierra Cosworth | S/A | + 46.508 |
| 20 | Jaime Montes | Citröen AX Sport | A2 | + 46.738 |
| 21 | Alvaro del Cueto | Citröen Saxo VTS | N | + 51.384 |
| 22 | Roberto Ferrero | Renault 11 Turbo | S/A | + 53.571 |
| 23 | Borja Villar | Renault Clio RS | N | + 54.030 |
| 24 | Gustavo Sánchez | Peugeot 205 Rallye | S/A | + 54.164 |
| 25 | Marcos Pantiga | Citröen Saxo VTS | N | + 54.302 |
| 26 | Iván Molleda | Renault 5 GT Turbo | S/A | + 56.284 |
| 27 | Ignacio Huerta | Peugeot 106 XSi | N | + 57.556 |
| 28 | Miguel García | Peugeot 106 Rallye | A | + 57.605 |
| 29 | Santiago Fernández | Citröen AX Sport | S/N | + 58.370 |
| 30 | Minervino Ferrera | Citröen AX Sport | S/A | + 58.633 |
| 31 | Jonathan Mortera | Peugeot 205 1.3 Rallye | S/N | + 59.612 |
| 32 | Jairo Alvarez | Peugeot 106 Rallye | N | + 1:00.905 |
| 33 | José Luis Alvarez | Opel Kadett GSi | S/A | + 1:02.652 |
| 34 | Miguel A. Trigo | Ford Sierra Cosworth | S/A | + 1:04.517 |
| 35 | Marcos Valdés | Renault 5 GT Turbo | S/N | + 1:04.658 |
| 36 | Juan Ramón Suárez | Seat 124 2000 | H | + 1:04.802 |
| 37 | José Ramón Sariego | Peugeot 205 Rallye | S/N | + 1:06.475 |
| 38 | Miguel A. Argüelles | Ford Escort RS 2000 | N | + 1:06.966 |
| 39 | Pablo González | Opel Corsa GTi | S/N | + 1:11.000 |
| 40 | Manuel A. Rodríguez | Golf GTi 16v | S/A | + 1:11.184 |
| 41 | Isidro Barro | Citröen AX Sport | S/A | + 1:13.067 |
| 42 | Raimundo de la Concepción | Peugeot 205 Rallye | S/N | + 1:14.564 |
| 43 | José Ramón Guada | Talbot Samba Rallye | S/A | + 1:14.955 |
| 44 | Antonio Boris | Peugeot 205 Rallye | S/A | + 1:17.127 |
| 45 | Andrés Mon | Fiat Punto HGT | N | + 1:18.185 |
| 46 | Paloma Alvarez | Fiat Punto HGT | A | + 1:21.379 |
| 47 | José Fernández | Citröen AX Sport | S/A | + 1:25.040 |
| 48 | J. Carlos Menéndez | Ford Fiesta XR2 | S/A | + 1:25.615 |
| 49 | José A. Cayado | Citröen AX GT | S/A | + 1:25.740 |
| 50 | Jesús Chao Montes | BMW M3 | S/A | + 1:28.258 |
| 51 | Juan Ramón Montequín | Citröen AX Sport | S/A | + 1:32.533 |
| 52 | José Mª Ruiz | Renault Clio 16v | A | + 1:36.571 |
| 53 | José Manuel Granda | Citröen AX GT | S/N | + 1:51.860 |
| FOTOGRAFIAS |
| 2 |
![]() |
3 |
![]() |
4 |
![]() |
5 |
![]() |
| 6 |
![]() |
7 |
![]() |
8 |
![]() |
9 |
![]() |
| 10 |
![]() |
11 |
![]() |
12 |
![]() |
13 |
![]() |
| 14 |
![]() |
15 |
![]() |
16 |
![]() |
17 |
![]() |
| 18 |
![]() |
19 |
![]() |
20 |
![]() |
21 |
![]() |
| 22 |
![]() |
23 |
![]() |
24 |
![]() |
25 |
![]() |
| 26 |
![]() |
27 |
![]() |
28 |
![]() |
29 |
![]() |
| 30 |
![]() |
31 |
![]() |
32 |
![]() |
33 |
![]() |
| 34 |
![]() |
35 |
![]() |
36 |
![]() |
37 |
![]() |
| 38 |
![]() |
39 |
![]() |
40 |
![]() |
41 |
![]() |
| 42 |
![]() |
43 |
![]() |
44 |
![]() |
45 |
![]() |
| 46 |
![]() |
47 |
![]() |
48 |
![]() |
49 |
![]() |
| 50 |
![]() |
51 |
![]() |
52 |
![]() |
53 |
![]() |
| ABANDONOS |