| Autocross La Velga 4ª |
| CLASIFICACION FINAL DIVISION I |
| Pos | Piloto | Vehiculo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gomez Silva | Lancia Delta 4x4 | 6.04.925 |
| 2 | Martin Bello | Honda CRX 1.80 | 6.07.957 |
| 3 | Luis Salas | Lancia Delta 4x4 | 6.14.472 |
| 4 | Jorge M. Asensio | Peugeot 309 GTI | 6.28.987 |
| 5 | Jose Luis Alvarez | Opel Kadett GSI | 6.32.861 |
| 6 | Roberto Iglesias | Renault 5 Proto | 6.35.724 |
| 7 | Belarmino Iglesias | VW Golf GTI | 6.53.038 |
| 8 | Carlos F. Moran | Peugeot 205 GTI | 6.58.371 |
| 9 | Jorge Sanz | Peugeot 205 GTI | 7.18.088 |
| 10 | Javier Herrero | Seat Ibiza Cupra | + 4 vueltas |
| 11 | Ivan Llera | VW Golf GTI Turbo | + 4 vueltas |
| 12 | Ignacio Cachero | Fiat Tipo 16 V | + 4 vueltas |
| CLASIFICACION FINAL DIVISION II |
| Pos | Piloto | Vehiculo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Hector Prado | Peugeot 205 GTX | 6.19.880 |
| 2 | MArcos Pantiga | Peugeot 205 GTX | 6.20.437 |
| 3 | Faustino Ontiveros | Peugeot 205 GTX | 6.20.885 |
| 4 | Alberto Redondo | Citroen AX | 6.27.576 |
| 5 | Jose Mª Rubiera | Peugeot 205 GTX | 6.30.200 |
| 6 | Cesar Coro | Seat Ibiza 1.5 | 6.30.695 |
| 7 | Blanca Ruiz | Peugeot 205 GTX | 6.31.521 |
| 8 | Javier Candal | Opel Corsa GSI | 6.31.915 |
| 9 | J.Antonio Suarez | VW Golf GTI | 6.39.668 |
| 10 | Diego Martiñan | Opel Corsa GSI | 6.43.938 |
| 11 | Julio Rivera | Seat Ibiza 1.5 | 6.44.551 |
| CLASIFICACION FINAL DIVISION IV |
| Pos | Piloto | Vehiculo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Ribeiro | PRM | 5.30.801 |
| 2 | J. Felix Palacios | Speed Car | 5.34.772 |
| 3 | Ivan Ares | PRM | 5.36.745 |
| 4 | Daniel Villanueva | BRC Car Cross | 5.38.610 |
| 5 | Eduardo J.Suarez | Asturcon | 5.45.094 |
| 6 | Ivan Suarez | BRC Car Cross | 5.46.913 |
| 7 | Alejandro Prado | Asturcon | 5.55.107 |
| 8 | Evaristo Garcia | BRC Car Cross | 5.55.697 |
| 9 | Israel Diaz | PRM | 6.33.175 |
| 10 | Gregorio Garcia | Fouquet | 5.56.244 |
| 11 | J.Antonio Montoya | PRM | + 1 vueltas |
| CLASIFICACION FINAL JUNIOR |
| Pos | Piloto | Vehiculo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Granda | Ford Fiesta | 6.09.118 |
| 2 | Alberto Diaz | Peugeot 205 | 6.14.180 |
| 3 | Daniel Carbajosa | Seat 127 | 6.18.270 |
| 4 | Noe Gonzalez | Seat 127 | 6.19.270 |
| FOTOS |