| Autocross La Velga 1ª |
|
A partir de este año, vamos a volver a prestar atención a la
especialidad de auto cross, que durante el año pasado dio síntomas de recuperación,
y estabilidad. |
| CLASIFICACION FINAL DIVISION I |
| Pos | Pilotor / Vehiculo | Dif.1º |
|---|---|---|
| 1 | Jose M. Diego / Daewoo 4x4 | 6.17.764 |
| 2 | Alfredo Ruiz /Lancia 4x4 | 6.34.148 |
| 3 | J. Pinedo / Seat Ibiza 4x4 | 6.37.752 |
| 4 | Ignacio Cachero / Fiat Tipo 1.8 | 6.57.860 |
| 5 | Ivan Llera /VW Golf GTI IV | 7.07.355 |
| 6 | Roberto Iglesias / Renault 5 Turbo | 7.13.505 |
| 7 | Carlos F. Moran /Opel Kadett 2.0 | 6.21.328 + 1 Vuelta |
| 8 | Borja Rodriguez / Peugeot 205 GTi 1.9 | a 4 vueltas |
| 9 | Narciso Alonso / Renault Clio 1.8 | a 4 vueltas |
| 10 | Jorge M. Asensio / Peugeot 306 GTI 1.9 | a 4 vueltas |
| 11 | Francisco Losas / Peugeot 206 4x4 | a 4 vueltas |
| 12 | Javier Herrero / Ibiza Cupra | a 7 vueltas |
| CLASIFICACION FINAL DIVISION II |
| Pos | Pilotor / Vehiculo | Dif.1º |
|---|---|---|
| 1 | Marcos Pantiga / Peugeot 205 1.600 | 6.28.571 |
| 2 | Blanca Ruiz / Peugeot 205 1.600 | 6.35.272 |
| 3 | Hector Prado / Peugeot 205 1.600 | 6.36.966 |
| 4 | Alberto Redondo / Citroen AX 1400 | 6.44.360 |
| 5 | Julio Rivera / Seat Ibiza 1.5 | 7.01.220 |
| 6 | Jaime Fernandez / Peugeot 205 1.600 | 7.02.541 |
| 7 | Alvaro Sanchez / Renault Clio 1.4 | 7.04.543 |
| 8 | Jaime Menendez / Ford Fiesta 1.600 | 7.11.412 |
| 9 | Francisco J. Bobes / Citroen AX 1.300 | 7.41.648 + 2 vueltas |
| 10 | Faustino Ontiveros / Peugeot 205 1.600 | a 3 vueltas |
| 11 | Raul Perez / Honda Civic 1.600 | a 4 vueltas |
| 12 | Ivan Ibañez / Seat Ibiza 1.5 | a 7 vueltas |
| CLASIFICACION FINAL DIVISION IV |
| Pos | Pilotor / Vehiculo | Dif.1º |
|---|---|---|
| 1 | Israel Diaz / PRM | 5.34.831 |
| 2 | Alex Riveiro / PRM | 5.41.255 |
| 3 | Alejandro Prado / Asturcon | 5.49.747 |
| 4 | Eduardo J. Suarez / Asturcon | 5.53.775 |
| 5 | Carlos villanueva / Speed Car | 5.55.885 |
| 6 | J. Felix Palacios / Speed Car | 6.09.980 |
| 7 | Estevan Vallin / BRC | 6.18.557 |
| 8 | Evaristo Garcia / BRC | 5.40.979 + 1 vuelta |
| 9 | Ignacio Garcia / Asturcon | 5.52.684 + 1 vuelta |
| 10 | Daniel Villanueva / BRC | 5.54.234 + 1 vuelta |
| 11 | Alejandro Bermudez / PRM | a 2 vueltas |
| 12 | Jose Luis Aguirre / Car Cross | a 4 vueltas |
| 13 | Cesar Capellan / PRM | |
| 14 | Isaac Rodriguez / BRC |
| CLASIFICACION FINAL JUNIOR |
| Pos | Pilotor / Vehiculo | Dif.1º |
|---|---|---|
| 1 | Sergio Gonzalez / Citroen AX 1.100 | 6.28.435 |
| 2 | Adrian Granda / Ford Fiesta 1.100 | 6.30.174 |
| 3 | Daniel Carbajosa / Seat 127 | 6.52.752 |
| 4 | Noe Gonzalez / Seat 127 | 6.57.648 |
| 5 | Ivan Alvarez / Seat 127 | 6.59.971 |
| 6 | Diego Sampedro / Peugeot 205 1.100 | 7.27.631 |
| 7 | Alberto Diaz / Seat 127 | 6.40.709 + 3 vueltas |
| 8 | Jose Ramon Menendez / Citroen AX 1.100 | 6.44.745 + 4 vueltas |
| FOTOS |