![]() |
VII SUBIDA A GRADO |
| CLASIFICACIONES |
| PILOTO | VEHICULO | GRUPO | DIFER | |
| 1 |
"MONCHU" |
MARTINI 2000 | 1/E | 5.54.401 |
| 2 | IVAN SUAREZ |
MARTINI MK.34 |
2/E | a 2.424 |
| 3 |
ROBERTO MENDEZ |
AUDI A4 |
1/A/1/2 | a 8.349 |
| 4 | VICTOR ABRAHAM | FORMULA 3 RALT | 3/E | a 10.325 |
| 5 | MARCELINO HEVIA |
MITSUBISHI EVO V |
1/N | a 33.020 |
| 6 | J.A.MENENDEZ | CITROEN ZX Kit-CAR | 2/A/1/2 | a 41.464 |
| 7 | ADOLFO POSADA | RALT BMW | 4/E | a 43.098 |
| 8 | RUBEN GONZALEZ | SIERRA COSWORTH | 1/S | a 44.082 |
| 9 | SERGIO DIAZ | BMW M3 | 1/A | a 45.374 |
| 10 | BERNABE ESTRADA | RENAULT 5 GT TURBO | 2/S | a 47.783 |
| 11 | J. ANTONIO NATAL | BRC | 1/C | a 47.914 |
| 12 | JOSE MĒ CASTRO | SIERRA COSWORTH | 3/S | a 49.694 |
| 13 | JOSE GLEZ.NAREDO | SYMBOL BMW | 1/CN | a 51.225 |
| 14 | J. RAMON RODRIGUEZ | SIERRA COSWORTH | 4/S | a 51.552 |
| 15 | JOSE LUIS RUIZ | RENAULT 5 GT TURBO | 5/S | a1.02.345 |
| 16 |
MANUEL
MAESTRO |
OPEL KADETT GSI 16 V | 6/S | a1.03.126 |
| 17 |
RUBEN BORREGO |
SEAT 1430 / 2000 | 7/S | a1.05.773 |
| 18 |
JUAN
CARLOS SANMARTIN |
RENAULT MEGANE | 3/A1/2 | a1.08.891 |
| 19 | BERNARDO CARDIN | LANCIA DELTA HF | 2/A | a1.10.717 |
| 20 |
JAVIER FDEZ.
REQUEJO |
BMW M.3 | 2/N | a1.10.977 |
| 21 | CARLOS MARQUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 3/N | a1.12.055 |
| 22 |
JULIO
CESAR MENDEZ |
PEUGEOT 205 RALLYE | 8/S | a1.12.133 |
| 23 | MANUEL A.GONZALEZ | VW GOLF GTI | 9/S | a1.16.212 |
| 24 | HECTOR FERNANDEZ. | RENAULT 5 GT TURBO | 10/S | a1.17.124 |
| 25 | FERMIN GARCIA | PEUGEOT 106 RALLYE | 4/N | a1.17.368 |
| 26 | JOSE A.DIAZ | CITROEN AX SPORT | 11/S | a1.17.550 |
| 27 | JOSE A.GARCIA BLANCO | CITROEN AX GTI | 12/S | a1.20.085 |
| 28 | ANGEL ANIBAL | VW GOLF GTI | 13/S | a1.23.441 |
| 29 | NOE MARTINEZ | VW GOLF G- 60 | 14/S | a1.25.802 |
| 30 | JOSE LUIS ALVAREZ | OPEL ASTRA GSI 16V | 5/N | a1.29.302 |
| 31 | SERGIO MOLANO | PEUGEOT 205 RALLYE | 15/S | a1.34.299 |
| 32 | E,J,MENENDEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 16/S | a1.35.630 |
| 33 | L. C. MARTINEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 17/S | a1.36.991 |
| 34 | P.M.NAVA | CITROEN AX GTI | 6/ N | a1.39.527 |
| 35 | PELAYO FERNANDEZ | FORD FIESTA XR2 | 18/S | a1.41.218 |
| 36 | J. VILLAR | CITROEN AS SPORT | 19/S | a1.42.180 |
| 37 | JOSE MĒ ALVAREZ | SEAT IBIZA 1.5 | 20/S | a1.46.770 |
| 38 | J.R.FANJUL | FIAT UNO TURBO | 21/S | a1.47.518 |
| 39 |
JOSE MĒ BOTANA |
PEUGEOT 205 RALLYE | 22/S | a1.49.456 |
| 40 | J. M. MARTINEZ | OPEL KADET GSI | 23/S | a1.51.688 |
| 41 | JOSE LUIS PEREZ | SEAT 124 / 2000 | 24/S | a1.52.294 |
| 42 |
R. VILLA |
PEUGEOT 309 GTI | 25/S | a1.52.314 |
| 43 | J. RODRIGUEZ | VW GOLF GTI | 26/S | a1.53.379 |
| 44 | ROBERTO CANALES | PEUGEOT 205 RALLYE | 27/S | a1.53.881 |
| 45 |
ADOLFO VAZQUEZ |
OPEL KADET GT/E | 28/S | a1.56.102 |
| 46 | ISRAEL VELAZQUEZ | VW POLO | 29/S | a1.56.120 |
| 47 | J. L. MUŅOZ | CITROEN AX GT | 30/S | a2.09.327 |
| 48 | P. FERNANDEZ | CITROEN AX GT | 31/S | a2.11.437 |
| 49 | L.A. ALVAREZ | SEAT FURA CRONO | 32/S | a2.19.145 |
| 50 | R. SANCHEZ | OPEL KADETT GSI | 33/S | a2.23.436 |
| 51 | JOSE R. MENENDEZ | RENAULT 5 ALPINE | 34/S | a2.29.214 |
| 52 | DANIEL LOPEZ | BMW 323 i | 35/S | a2.40.636 |
| 53 | M. GARCIA | RENAULT 5 GT TURBO | 36/S | a5.11.618 |
| 54 |
JAVIER
CARCABA |
SEAT 124 / 2000 | 37/S | a8.13.335 |
| FOTOGRAFIAS |
* Fotos Daniel Espartosa