![]() |
VIII RALLY COSTA DEL SOL |
|
No empezaron bien las
cosas para Alberto Hevia, al sufrir un accidente en el Shakedown que
dejaba el Clio muy dañado, y sin opciones de participar al día
siguiente. Hevia también se resentía del cuello al recibir un golpe seco
y duro al ser la deceleración radical. Con todo visto para sentencia, el
equipo reaccionaba y se movilizaba recogiendo el coche de Piñón llevando
su coche hasta el rallye y en tiempo record traspasar la mecánica a
este. El esfuerzo merecía la pena, y todo estaba listo para comenzar la
prueba. Lógicamente el feeling
con este "injerto" no era el mismo, y pensando en el campeonato no se
lanzaba al ataque, porque además el cuello seguía molestando. Una
victoria de Vinyes volvería a prorrogar el título hasta Madrid, pero
Sordo con el coche oficial se mostraba intratable a pesar de los ataques
del equipo Peugeot. Nueva bofetada a Fuster, quedando ahora sí con hecho
y no teorías quien debía haber tenido el mejor material desde el primer
momento.
|
| CLASIFICACION FINAL |
|
|
Piloto |
Copiloto |
Coche |
|
|
1 |
DANIEL SORDO | CARLOS DEL BARRIO | CITROEN C2 S.1600 | 1:28:51.7 |
|
2 |
JOAN VINYES | XAVI LORZA | PEUGEOT 206 S.1600 | +26.9 |
|
3 |
ENRIQUE GARCIA OJEDA | RAQUEL FERNANDEZ | PEUGEOT 206 S.1600 | +36.7 |
| 4 | SERGIO VALLEJO | DIEGO VALLEJO | FIAT PUNTO S.1600 | +1:16.1 |
| 5 | JONATHAN DE MIGUEL | IGNACIO PERNIA | PEUGEOT 206 S.1600 | +1:48.4 |
| 6 | EMILIO SEGURA | MANUEL GARCIA | PEUGEOT 206 S.1600 | +2:24.8 |
| 7 | MANUEL CABO | ALEX NORIEGA | CITROEN SAXO S.1600 | +3:25.2 |
| 8 | MANUEL RUEDA | BORJA HENANDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | +3:28.6 |
| 9 | MIGUEL MARTINEZ-CONDE | ADRIAN RUIZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +3:37.8 |
| 10 | PEDRO BURGO | MARCOS BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | +3:54.5 |
| 11 | SALVADOR CAÑELLAS | LUCAS S. CRUZ | HONDA CIVIC TYPE R. | +5:07.1 |
| 12 | ALBERTO HEVIA | ALBERTO IGLESIAS | RENAULT CLIO S.1600 | +6:50.2 |
| 13 | DAVID COLLDECARRERA | XAVI LOZANO | PEUGEOT 206 XS | +6:55.7 |
| 14 | MARC GUTIERREZ | FRANCESC MORELL | PEUGEOT 206 XS | +7:09.3 |
| 15 | ESTEBAN VALLIN | FERMIN BUSTA | PEUGEOT 206 XS | +7:45.7 |
| FOTOGRAFIAS |