|
ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MIGUEL FUSTER | FIAT PUNTO S2000 | 81 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | VW POLO S2000 | 69 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | PORSCHE 911 GT3 | 62 |
| 4º | JOSE BASSOLS | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 55 |
| 5º | JESUS PURAS | M.LANCER EVO IX/FERRARI 360 | 44 |
| 6º | VICTOR SENRA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 31 |
| 7º | SERGIO PEREZ | RENAULT CLIO S1600 | 30 |
| 8º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 29 |
| 9º | JOAN VINYES | CITROEN C2 S1600 | 29 |
| 10º | YERAI LEMES | M.LANCER EVO IX/CITROEN C2 | 25 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JORGE MARTI | PEUGEOT 206 XS | 188 |
| 2º | OSCAR GARRE | PEUGEOT 206 XS | 180 |
| 3º | MIGUEL ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 163 |
| 4º | ESTEBAN VALLIN | PEUGEOT 206 XS | 132 |
| 5º | EMILIO SEGURA | PEUGEOT 206 XS | 126 |
| 6º | CLIMENT DOMINGO | PEUGEOT 206 XS | 117 |
| 7º | ESTEBAN NUÑEZ | PEUGEOT 206 XS | 102 |
| 8º | FRANCISCO CIMA | PEUGEOT 206 XS | 101 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | MITSUBISHI | 1001 |
| 2º | PEUGEOT | 422 |
| 3º | FIAT | 295 |
| 4º | RENAULT | 181 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | DANIEL SOLA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 196 |
| 2º | JOAN VINYES | SUBARU IMPREZA SPEC C | 182 |
| 3º | EDUARDO PONS | SUBARU IMPREZA SPEC C | 79 |
| 4º | CLIMENT DOMINGO | PEUGEOT 206 RC | 64 |
| 5º | JOAN ROCA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 58 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JOSE A. LOPEZ - FOMBONA | AUDI A4 | 412 |
| 2º | LUIS FLORES | PEUGEOT 206 WRC | 373 |
| 3º | JOSE ANTONIO AZNAR | AUDI A4 | 344 |
| 4º | JESUS FERNANDEZ | AUDI A4 | 334 |
| 5º | RAUL BORREGUERO | BMW 320 | 271 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA CM |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | GORKA APALANTZA | SPEED CAR | 271 |
| 2º | JOSE A. ROMAN | SPEED CAR | 189 |
| 3º | EDUARDO GARCIA | SPEED CAR | 258 |
| 4º | IVAN SUAREZ | SILVER CAR | 170 |
| 5º | ALBERTO GRACIA | SPEED CAR | 136 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | SEBASTIAN LOEB | F | CITROEN C4 WRC | 116 |
| 2º | MARCUS GRONHOLM | FIN | FORD FOCUS WRC | 112 |
| 3º | MIKO HIRVONEN | FIN | FORD FOCUS WRC | 99 |
| 4º | DANIEL SORDO | E | CITROEN XSARA WRC | 65 |
| 5º | PETTER SOLDBERG | E | CITROEN C4 WRC | 47 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | FORD | 212 |
| 2º | KRONOS CITROEN | 183 |
| 3º | SUBARU | 86 |
| 4º | STOBAR VK | 83 |
| 5º | OMV KRONOS | 44 |
ASTURIAS |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE RALLYES |
PILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | CARLOS MARQUEZ | FIAT PUNTO S 1600 | 320 |
| 2º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | CITROEN C2 GT | 222 |
| 3º | CARLOS MARQUEZ | FIAT PUNTO S 2000 | 192 |
| 4º | CESAR FERNANDEZ | RENAULT CLIO RS | 170.5 |
| 5º | FELIX GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 106.5 |
| 6º | AQUILINO SANCHEZ | MITSUBISHI LANCER EVO V/VIII | 86 |
| 7º | JAIRO ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 76.5 |
| 8º | JAIRO ALVAREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 63.5 |
| 9º | FRANCISCO CIMA | PEUGEOT 206 XS | 61 |
| 10º | RAMON ANDRES DORADO | CITROEN SAXO VTS | 51 |
COPILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | JORGE GONZALEZ | 342.5 |
| 2º | 329.5 | |
| 3º | BIBIANA MENENDEZ | 204.5 |
| 4º | MIGUEL A. GARCIA | 124.5 |
| 5º | ALVARO AUGUSTO | 113.5 |
GRUPO S |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | DANIEL GARCIA | FORD SIERRA COSWORTH | 80 |
| 2º | JULIO CESAR MENDEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 67 |
| 3º | HECTOR HUGO | OPEL CORSA GSI | 60 |
| 4º | SANTIAGO FERNANDEZ | CITROEN AX SPORT | 48 |
| 5º | FRANCISCO MARRON | PEUGEOT 205 RALLYE | 40 |
|
TROFEO AUTO NALON |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JAIRO ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 111 |
| 2º | ALFREDO TAMES | PEUGEOT 206 XS | 110 |
| 3º | OSCAR SOTO | PEUGEOT 206 XS | 76 |
| 4º | LUIS ARENAS | PEUGEOT 206 XS | 66.5 |
| 5º | MIGUEL ANGEL BLANCO | PEUGEOT 206 XS | 66.5 |
ESCUDERIAS |
| FINAL |
| Escuderia | Puntos | |
| 1º | ACPA | 95 |
| 2º | EMR | 60 |
| 3º | TINEO A.C. | 44 |
| 4º | VILLA DE LLANES | 39 |
| 5º | MOSCONA | 13 |
MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 304 |
| 2º | PEUGEOT | 261 |
| 3º | MITSUBISHI | 195 |
| 4º | RENAULT | 132 |
| 5º | FIAT | 70 |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE MONTAÑA |
PILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | OSCAR PALACIO | OSELLA BMW/SILVER CAR | 117 |
| 2º | IVAN SUAREZ | SILVER CAR | 95 |
| 3º |
ANGEL CANDAS |
FORMULA NISSAN | 66 |
| 4º | VICTOR ABRAHAM | OSELLA BMW | 52 |
| 5º | JOSE Mª CASTRO | BRC | 49 |
| 6º | ROBERTO FUEYO | SPEED CAR | 43 |
| 7º | ALEJANDRO MARTINEZ | BRC | 25 |
| 8º | JESUS FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 21 |
| 9º | SEGIO DIAZ | BRC | 18 |
| 10º | FELIPE PUENTE | PEUGEOT 106 RALLYE | 17 |
GRUPO S |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ALEJANDRO MARTINEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 102 |
| 2º | JOSE Glez.NAREDO | FORD ESCORT COSWORTH | 60 |
| 3º | DANIEL VILLANUEVA | RENAULT 5 GT TURBO | 41 |
| 4º | JULIO CESAR MENDEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 28 |
| 5º | ALBERTO MONTES | FORD SIERRA COSTWORTH | 27 |
KARTS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | ALBERTO IGLESIAS | 50 |
| 2º | FRANCISCO J. CASTRO | 34 |
| 3º | JUAN CARLOS CUEVA |