|
ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | DANIEL SORDO | CITROEN C2 S1600 | 111 |
| 2º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO S1600 | 98 |
| 3º |
MIGUEL FUSTER |
RENAULT CLIO S1600 | 64 |
| 4º | ENRIQUE G.OJEDA | PEUGEOT 206 S1600 | 52 |
| 5º | SERGIO VALLEJO | FIAT PUNTO S1600 | 52 |
| 6º | JOAN VINYES | PEUGEOT 206 S1600 | 34 |
| 7º | SANTIAGO CONCEPCION | CITROEN C2 S1600 | 25 |
| 8º | SERGIO LOPEZ FOMBONA | RENAULT CLIO S1600 | 20 |
| 9º | DAVID COLLDECARRERA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 19 |
| 10º | MANUEL RUEDA | RENAULT CLIO S1600 | 17 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ELOY ENTRECANALES | PEUGEOT 206 XS | 146 |
| 2º | ESTEBAN VALLIN | PEUGEOT 206 XS | 145 |
| 3º | OSCAR MASCARO | PEUGEOT 206 XS | 144 |
| 4º | ISAAC GUILLEN | PEUGEOT 206 XS | 136 |
| 5º | AITOR ZUBILLAGA | PEUGEOT 206 XS | 106 |
| 6º | MIGUEL ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 99 |
| TROFEO CITROEN |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ALBERTO MONARRI | CITROEN C2 | 231 |
| 2º | DANIEL BALASACH | CITROEN C2 | 231 |
| 3º | JOSE F. RICO | CITROEN C2 | 179 |
| 4º | CARLOS MARQUEZ | CITROEN C2 | 127 |
| 5º | ALVARO MUÑIZ | CITROEN C2 | 124 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | RENAULT | 498 |
| 2º | CITROEN | 478 |
| 3º | MITSUBISHI | 371 |
| 4º | PEUGEOT | 279 |
| 5º | FIAT | 152 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | SAMUEL J.LESMES | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 166 |
| 2º | ALEX VILLANUEVA | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 102 |
| 3º | AMADOR VIDAL | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 97 |
| 4º | JOSE BRUGUERA | PEUGEOT 206 XS | 77 |
| 5º | ANDREW PINKER | SUBARU IMPREZA | 77 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | LUIS FLORES | PEUGEOT 206 WRC | 453 |
| 2º | CARLOS HERNANDEZ | BMW 320 | 369 |
| 3º | JOSE A.LOPEZ FOMBONA | AUDI A4 | 360 |
| 4º | ANGEL CASTRO | AUDI A4 | 333 |
| 5º | RAUL BORREGUERO | BMW 320 | 272 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA CM |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | GORKA APALANTZA | BRC | 274 |
| 2º | JOSE A. ROMAN | SPEED CAR | 195 |
| 3º | JOSE Mª. GUITART | SPEED CAR | 190 |
| 4º | ALBERTO GARCIA | SPEED CAR | 148 |
| 5º | VITI PARDEIRO | BRC | 130 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | SEBASTIAN LOEB | F | CITROEN XSARA WRC | 127 |
| 2º | PETTER SOLDBERG | N | SUBARU IMPREZA | 71 |
| 3º | MARCUS GRONHOLM | FIN | PEUGEOT 307 WRC | 71 |
| 4º | TONI GARDEMEISTER | FIN | FORD FOCUS WRC | 58 |
| 5º | MARKO MARTIN | EST | PEUGEOT 307 WRC | 53 |
| 6º | FRANCOIS DUVAL | B | CITROEN XSARA WRC | 47 |
| 7º | HARRI ROVANPERA | FIN | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 39 |
| 8º | ROMAN KRESTA | CH | SKODA FABIA WRC | 29 |
| 9º | MANFRED STHOL | D | CITROEN XSARA WRC | 22 |
| 10º | MIKO HIRVONEN | FIN | FORD FOCUS WRC | 14 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 188 |
| 2º | PEUGEOT | 135 |
| 3º | FORD | 104 |
| 4º | SUBARU | 97 |
| 5º | MITSUBISHI | 76 |
| 6º | SKODA | 4 |
ASTURIAS |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE RALLYES |
PILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | AQUILINO SANCHEZ | RENAULT CLIO RS | 247 |
| 2º | CESAR FERNANDEZ | RENAULT CLIO RS | 223 |
| 3º | SERGIO LOPEZ-FOMBONA | RENAULT CLIO S1600 | 216.5 |
| 4º | CARLOS MARQUEZ | CITROEN C2 | 205 |
| 5º | ALBERTO REDONDO | CITROEN SAXO VTS | 170 |
| 6º |
ALEJANDRO RODRIGUEZ |
RENAULT CLIO RS | 132 |
| 7º | MIGUEL ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 131 |
COPILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | RAFAEL SANCHEZ | 263.5 |
| 2º | SANTOS JESUS | 237 |
| 3º | ENRIQUE VELASCO | 216.5 |
| 4º | ROBERTO ARIAS | 157,5 |
| 5º | IRENE SERRANO | 132 |
GRUPO S |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | HECTOR GONZALEZ | OPEL CORSA GSI | 175 |
| 2º | SALVADOR GARCIA | VW GOLF G60 | 156 |
| 3º |
PRIMITIVO ARIAS |
RENAULT 21 TURBO | 104 |
| 4º | JOSE R. RODRIGUEZ | FORD SIERRA COSTWORTH | 80 |
| 5º | ARMANDO FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 60 |
COPA RENAULT CLIO ASTUR-CANTABRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | AQUILINO SANCHEZ | RENAULT CLIO RS | 896 |
| 2º | CESAR FERNANDEZ | RENAULT CLIO RS | 828 |
| 3º | MELQUIADES FERNANDEZ | RENAULT CLIO RS | 534 |
| 4º | OSCAR HELGUERA | RENAULT CLIO RS | 360 |
| 5º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO RS | 322 |
| 6º | IÑAKI BARREDO | RENAULT CLIO RS | 270 |
| 7º | ARSENIO CAMPOS | RENAULT CLIO RS | 156 |
| 8º | ANGEL ARROYO | RENAULT CLIO RS | 92 |
| 9º | JESUS BACHILLER | RENAULT CLIO RS | 64 |
|
TROFEO AUTO NALON |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | RAUL IVAN ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 138 |
| 2º | PABLO MARTINO | PEUGEOT 206 XS | 92 |
| 3º | OSCAR LOPEZ | PEUGEOT 206 XS | 88 |
| 4º | "PIPO" LOPEZ | PEUGEOT 206 XS | 82 |
| 5º |
ANIBAL SANCHEZ |
PEUGEOT 206 XS | 80 |
COPA JUNIOR |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º |
SANTIAGO FERNANDEZ |
CITROEN AX SPORT | 1017 |
| 2º | JAIRO ALVAREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 878 |
| 3º |
MARCOS PANTIGA |
CITROEN SAXO VTS | 792 |
| 4º | RODRIGO BETETA | PEUGEOT 106 RALLYE | 674,5 |
| 5º | MIGUEL ANGEL BLANCO | CITROEN AX GTI | 641 |
ESCUDERIAS |
| FINAL |
| Escuderia | Puntos | |
| 1º | ACPA | 116 |
| 2º | VILLA DE LLANES | 75 |
| 3º | EMRC | 58 |
| 4º | PRAVIA | 34 |
| 5º | BIMENES | 29 |