|
ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO S 1600 | 88 |
| 2º | JOAN VINYES | PEUGEOT 206 S 1600 | 83 |
| 3º | ENRIQUE G. OJEDA | PEUGEOT 206 S 1600 | 72 |
| 4º | SERGIO VALLEJO | FIAT PUNTO S 1600 | 68 |
| 5º | DANIEL SORDO | CITROEN C2 | 54 |
| 6º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO S 1600 | 35 |
| 7º | JONATHAN DE MIGUEL | PEUGEOT 206 S 1600 | 34 |
| 8º | MIGUEL FUSTER | CITROEN C2 | 26 |
| 9º | MANUEL CABO | CITROEN SAXO 1600 | 24 |
| 10º | PEDRO BURGO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 22 |
| 10º | SANTI CONCEPCION | CITROEN C2 | 22 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | AMADOR VIDAL | PEUGEOT 206 XS | 136 |
| 2º |
DAVID COLLDECARRERA |
PEUGEOT 206 XS | 126 |
| 3º | ESTEBAN VALLIN | PEUGEOT 206 XS | 102 |
| 4º | MARC GUTIERREZ | PEUGEOT 206 XS | 93 |
| 5º | ANGEL DOMENECH | PEUGEOT 206 XS | 66 |
| TROFEO CITROEN |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | LUIS CARBALLIDO | CITROEN C2 | 172 |
| 2º | DANIEL BALASACH | CITROEN C2 | 169 |
| 3º | CESAR GLEZ. RABA | CITROEN C2 | 159 |
| 4º | FERNANDO RICO | CITROEN C2 | 147 |
| 5º |
VICENTE CABANES |
CITROEN C2 | 135 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | PEUGEOT | 592 |
| 2º | CITROEN | 370 |
| 3º | RENAULT | 338 |
| 4º | MITSUBISHI | 334 |
| 5º | FIAT | 276 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | FLAVIO ALONSO | SEAT IBIZA 4x4 | 155 |
| 2º |
SANTIAGO ZULOAGA |
SEAT CORDOBA WRC | 136 |
| 3º | ORIOL GOMEZ | SUBARU IMPREZA | 132 |
| 4º | SAMUEL J.LESMES | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 122 |
| 5º | JOSE J.IZAGUIRRE | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 90 |
| 6º | TXUS JAIO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 70 |
| 7º |
ENRIQUE G.OJEDA |
PEUGEOT 206 XS (1º 2 RM) | 54 |
| 8º | ALEJANDRO VILLANUEVA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 54 |
| 9º | ANDREW PINKER | SUBARU IMPREZA | 49 |
| 10º | MANUEL RUEDA | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 33 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º |
CARLOS HERNANDEZ |
BMW 320 ST | 444 |
| 2º | JOSE A. LOPEZ-FOMBONA | AUDI A4 ST | 427 |
| 3º | LUIS FLOREZ | SEAT CORDOBA WRC/206 WRC | 402 |
| 4º | RAUL BORREGUERO | BMW 320 ST | 322 |
| 5º | JOSE LIROLA | BMW M3 | 234 |
| 6º | MARCELINO HEVIA | BMW M3 | 224 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA CM |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º |
OSCAR PALACIO |
SPEED CAR | 274 |
| 2º | JOSE Mª GUITART | SPEED CAR | 196 |
| 3º | ROBERTO SOLIS | BRC | 174 |
| 4º | GORKA APALANTZA | BRC | 142 |
| 5º | JESUS BANGO | BRC | 82 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | SEBASTIAN LOEB | F | CITROEN XSARA WRC | 118 |
| 2º | PETTER SOLDBERG | N | SUBARU IMPREZA WRC | 82 |
| 3º | MARKO MARTIN | ES | FORD FOCUS WRC | 79 |
| 4º | CARLOS SAINZ | E | CITROEN XSARA WRC | 73 |
| 5º | MARCUS GRONHOLM | FIN | PEUGEOT 307 WRC | 62 |
| 6º | FRANCOIS DUVAL | B | FORD FOCUS WRC | 53 |
| 7º | MIKO HIRVONEN | FIN | SUBARU IMPREZA WRC | 29 |
| 8º | HARRI ROVANPERA | F | PEUGEOT 307 WRC | 28 |
| 9º | JANNE TUOHINO | FIN | FORD FOCUS WRC | 16 |
| 10º | FREDDY LOIX | B | PEUGEOT 307 WRC | 9 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 194 |
| 2º | FORD | 143 |
| 3º | SUBARU | 122 |
| 4º | PEUGEOT | 101 |
| 5º | MITSUBISHI | 17 |
ASTURIAS |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE RALLYES |
PILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | FELIX GARCIA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 275 |
| 2º | FELIX ALVAREZ | RENAULT CLIO RS | 231.5 |
| 3º | MIGUEL ARIAS | PEUGEOT 206 XS | 182.5 |
| 4º | RUBEN GARCIA | SEAT IBIZA GTI | 120 |
| 5º | RAUL IVAN ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 105.5 |
| 6º | JUAN LUIS ALVAREZ | RENAULT CLIO 16V | 101 |
| 7º | RICARDO CARRERA | RENAULT CLIO RS | 94 |
| 8º | EMILIO CARLON | PEUGEOT 206 XS | 85 |
| 9º | DAVID PALACIO | PEUGEOT 106 RALLYE | 72.5 |
| RODRIGO BETETA | PEUGEOT 106 RALLYE | 56 |
COPILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | MIGUEL ANGEL GARCIA | 248 |
| 2º | ALFONSO CANO | 189 |
| 3º | ROBERTO ARIAS | 169 |
| 4º | JOSE ALFREDO ALVAREZ | 120 |
| 5º | ALBERTO IGLESIAS | 112.5 |
| 6º | ENRIQUE VELASCO | 116 |
| 7º | ANGEL ODON | 87.5 |
| 8º | JOSE I.BERMUDEZ | 87.5 |
| 9º | JAIRO ALVAREZ | 72.5 |
| 10º | JUAN JOSE MIGUEZ | 56 |
GRUPO S |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JOSE A. ALVAREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 140 |
| 2º | DAVID GONZALEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 118 |
| 3º | DAVID PALACIOS | OPEL CORSA GSI | 100 |
| 4º | EUGENIO PELAEZ | OPEL KADETT GSI | 88 |
| 5º | LUIS MANUEL PELAEZ | VW G 60 | 80 |
COPA RENAULT CLIO ASTUR-CANTABRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | FELIX ALVAREZ | RENAULT CLIO RS | 292 |
| 2º | RICARDO CARRERA | RENAULT CLIO RS | 170 |
| 3º | ANGEL GONZALEZ | RENAULT CLIO RS | 42 |
| 4º | DANIEL SEÑAS | RENAULT CLIO RS | 40.5 |
| 5º | PEDRO MATADOR | RENAULT CLIO RS | 22 |
|
TROFEO AUTO NALON |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | RAUL IVAN ALVAREZ | PEUGEOT 206 XS | 116 |
| 2º | EMILIO CARLON | PEUGEOT 206 XS | 108 |
| 3º | AQUILINO SANCHEZ | PEUGEOT 206 XS | 95 |
| 4º | ROBERTO FLOREZ | PEUGEOT 206 XS | 80 |
| 5º | OSCAR LOPEZ | PEUGEOT 206 XS | 76 |
COPA JUNIOR |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º |