|
ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MIGUEL FUSTER | CITROEN SAXO S 1600 | 84 |
| 2º | SERGIO VALLEJO | FIAT PUNTO S 1600 | 68 |
| 3º | JOAN VINYES | PEUGEOT 206 S 1600 | 65 |
| 4º | ENRIQUE GARCIA OJEDA | PEUGEOT 206 S 1600 | 52 |
| 5º | JESUS PURAS | RENAULT CLIO S 1600 | 41 |
| 6º | JAVIER PONS | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 33 |
| 7º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO S 1600 | 33 |
| 8º | MANOLO CABO | CITROEN SAXO KIT CAR | 31 |
| 8º | DANIEL SORDO | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 27 |
| 10º | SANTI CONCEPCION | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 25 |
| TROFEO CITROEN SAXO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | FERNANDO MEDINA | CITROEN SAXO VTS | 130 |
| 2º | JOSE F. RICO | CITROEN SAXO VTS | 113 |
| 3º | EDUARDO GARCIA | CITROEN SAXO VTS | 97 |
| 4º | CESAR GLEZ. RABA | CITROEN SAXO VTS | 97 |
| 5º | JOSE Mª LEICEAGA | CITROEN SAXO VTS | 93 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JONATHAN DE MIGUEL | PEUGEOT 206 XS | 103 |
| 2º | AMADOR VIDAL | PEUGEOT 206 XS | 94 |
| 3º | ESTEBAN VALLIN | PEUGEOT 206 XS | 85 |
| 4º | DAVID HERNANDO | PEUGEOT 206 XS | 84 |
| 5º | RAUL MONTEJANO | PEUGEOT 206 XS | 83 |
| SUPERCOPA FIAT PUNTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | AITOR ZUBILLAGA | FIAT PUNTO SUPER | 136.8 |
| 2º | JOSE PEREZ | FIAT PUNTO SUPER | 128 |
| 3º | ISAAC FERNANDEZ | FIAT PUNTO SUPER | 101.8 |
| 4º | PABLO REY | FIAT PUNTO SUPER | 85 |
| 5º | FERNANDO GONZALEZ | FIAT PUNTO SUPER | 81 |
| COPA RENAULT CLIO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JAVIER AZCONA | RENAULT CLIO RS | 99 |
| 2º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO RS | 95 |
| 3º | MIGUEL MTEZ.CONDE | RENAULT CLIO RS | 74 |
| 4º | CARLOS PADILLA | RENAULT CLIO RS | 61 |
| 5º | PEDRO BURGO | RENAULT CLIO RS | 37 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 523 |
| 2º | PEUGEOT | 398 |
| 3º | RENAULT | 324 |
| 4º | MITSUBISHI | 292 |
| 5º | FIAT | 234 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JESUS JAIO | FORD FOCUS WRC | 160 |
| 2º | JAVIER PONS | MITSUBISHI LANCER EVO | 127 |
| 3º | ALEX VILLANUEVA | MITSUBISHI LANCER EVO | 110 |
| 4º | SANTIAGO ZULOAGA | SEAT CORDOBA WRC | 83 |
| 5º | JOSE J. IZAGUIRRE | MITSUBISHI LANCER EVO | 69 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ROBERTO MENDEZ | AUDI A4 | 182 |
| 2º | LUIS FLORES | SEAT CORDOBA WRC | 172 |
| 3º | JOSE A. LOPEZ FOMBONA | AUDI A4 | 133 |
| 4º | RAUL BORREGUERO | BMW 320 ST | 125 |
| 5º | JAVIER RIERA | BMW 320 ST | 109 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | PETTER SOLDBERG | S | SUBARU IMPREZA | 72 |
| 2º | SEBASTIAN LOEB | F | CITROEN XSARA T4 | 71 |
| 3º | CARLOS SAINZ | E | CITROEN XSARA T4 | 63 |
| 4º | RICHARD BURNS | GB | PEUGEOT 206 | 58 |
| 5º | MARKO MARTIN | ES | FORD FOCUS WRC | 49 |
| 5º | MARCUS GRONHOLM | FIN | PEUGEOT 206 | 46 |
| 7º | COLIN MC RAE | GB | CITROEN XSARA T4 | 45 |
| 8º | FRANCOIS DUVAL | B | FORD FOCUS WRC | 30 |
| 9º | TOMI MAKINEN | FIN | SUBARU IMPREZA | 30 |
| 10º | GILLES PANIZZI | F | PEUGEOT 206 | 27 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 160 |
| 2º | PEUGEOT | 145 |
| 3º | SUBARU | 109 |
| 4º | FORD | 93 |
| 5º | SKODA | 23 |
| 6º | HYUNDAI | 12 |
ASTURIAS |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE RALLYES |
PILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | FELIX GARCIA | MITSIBISHI LANCER EVO VI | 480 |
| 2º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | CITROEN SAXO VTS | 360 |
| 3º | MIGUEL DIEGO | RENAULT CLIO RS | 334 |
| 4º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO S 1600 | 225 |
| 5º | RICARDO CARRERA | RENAULT CLIO RS | 154 |
| 6º | FERMIN GARCIA | PEUGEOT 106 XS | 150 |
| 7º | ESTEBAN VALLIN | PEUGEOT 206 XS | 141 |
| 8º | FELIX ALVAREZ | RENAULT CLIO RS | 140 |
| 9º | JUAN BAUTISTA FERNANDEZ | RENAULT MAXI CLIO | 120 |
| 10º | CESAR FERNANDEZ | CITROEN AX SPORT | 117 |
COPILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | MIGUEL A. GARCIA | 450 |
| 2º | IRENE SERRANO | 330 |
| 3º | ENRIQUE VELASCO | 304 |
| 4º | ALBERTO IGLESIAS | 225 |
| 5º | EDUARDO GONZALEZ | 220 |
| 6º | ALEJANDRO NORIEGA | 180 |
| 7º | FERMIN BUSTA | 166 |
| 8º | GONZALO GARCIA | 135 |
| 9º | JOSE MANIEGA | 130 |
| 10º | SANTOS JESUS | 117 |
GRUPO S |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | CESAR FERNANDEZ | CITROEN AX SPORT | 264 |
| 2º | JUAN CARLOS DEL OSO | VW GOLF RALLYE | 188 |
| 3º | ROBERTO CANALES | PEUGEOT 205 RALLYE | 87 |
| 4º | JUAN CARLOS OTAMENDI | FORD SIERRA COSTWORTH | 80 |
| 5º | MARIANO SOBALER | CITROEN AX SPORT | 72 |
| 6º | MIGUEL GARCIA | RENAULT 5 GT TURBO | 60 |
| 7º | RICARDO SORDO | VW G60 | 60 |
| 8º | MANUEL ANTONIO ALONSO | VW GOLF GTI | 52 |
| 9º | JOSE Mª CASTRO | FORD SIERRA COSTWORTH | 50 |
| 10º | JOSE IGNACIO FERNANDEZ | PEUGEOT 205 RALLY | 48 |
COPA RENAULT CLIO ASTUR-CANTABRA |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 4º | |||
| 5º |
|
DESAFIO REGIONAL |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | VITI PARDEIRO | PEUGEOT 206 XS | 120 |
| 2º | EMILIO CARLON | PEUGEOT 206 XS | 102 |
| 3º | FRANCISCO J. PEDREIRA | PEUGEOT 206 XS | 89 |
| 4º | ROBERTO FLOREZ | PEUGEOT 206 XS | 43 |