|
ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JESUS PURAS | CITROEN XSARA T4 | 224 |
| 2º | SANTI CONCEPCION | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 152 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | FIAT PUNTO S 1600 | 146 |
| 4º | MIGUEL FUSTER | CITROEN SAXO KIT CAR | 137 |
| 5º | MANUEL CABO | CITROEN SAXO KIT CAR | 107 |
| 6º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO RS | 93 |
| 7º | DANI SOLA | CITROEN SAXO KIT CAR | 86 |
| 8º | MANUEL MUNIENTE | PEUGEOT 206 S 1600 | 77 |
| 9º | "RANTUR" | CITROEN SAXO KIT CAR | 76 |
| 10º | ENRIQUE G.OJEDA | PEUGEOT 206 S 1600 | 74 |
| TROFEO CITROEN SAXO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | PEDRO BURGO | CITROEN SAXO VTS | 828 |
| 2º | FERNANDO MEDINA | CITROEN SAXO VTS | 684 |
| 3º | JOSE FERNANDO RICO | CITROEN SAXO VTS | 396 |
| 4º | ALFONSO LOZA | CITROEN SAXO VTS | 276 |
| 5º | CESAR GONZALEZ | CITROEN SAXO VTS | 270 |
| 6º | JAVIER EZENARRO | CITROEN SAXO VTS | 270 |
| 7º | EDUARDO GARCIA | CITROEN SAXO VTS | 234 |
| 8º | JOSE MªLEICEAGA | CITROEN SAXO VTS | 186 |
| 9º | OSCAR FERNANDEZ | CITROEN SAXO VTS | 162 |
| 10º | JOSE DIEGO AMAVISCA | CITROEN SAXO VTS | 156 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | DAVID NAFRIA | PEUGEOT 206 XS | 127 |
| 2º | AMADOR VIDAL | PEUGEOT 206 XS | 126 |
| 3º | JONATHAN DE MIGUEL | PEUGEOT 206 XS | 105 |
| 4º | RAUL MONTEJANO | PEUGEOT 206 XS | 104 |
| 5º | MARC BLAZQUEZ | PEUGEOT 206 XS | 85 |
| 6º | JOAO TRAILA | PEUGEOT 206 XS | 68 |
| 7º | ALEX JUANEDA | PEUGEOT 206 XS | 58 |
| 8º | DAVID HERNANDO | PEUGEOT 206 XS | 54 |
| 9º | ANTONIO MUÑOZ | PEUGEOT 206 XS | 50 |
| 10º | JORGE GILBERGA | PEUGEOT 206 XS | 47 |
| SUPERCOPA FIAT PUNTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | ELOY ENTRECANALES | FIAT PUNTO SUPER | 148 |
| 2º | AITOR ZUBILLAGA | FIAT PUNTO SUPER | 145 |
| 3º | ESTEBAN VALLIN | FIAT PUNTO SUPER | 117 |
| 4º | JUAN ROCA | FIAT PUNTO SUPER | 101 |
| 5º | JOSE BERTOLO | FIAT PUNTO SUPER | 89 |
| 6º | ISAAC FERNANDEZ | FIAT PUNTO SUPER | 92 |
| 7º | JOSE SANCHEZ | FIAT PUNTO SUPER | 78 |
| 8º | VICENTE CABANES | FIAT PUNTO SUPER | 66 |
| 9º | JOSE Mª SAN JOSE | FIAT PUNTO SUPER | 66 |
| 10º | AMADEU CREUS | FIAT PUNTO SUPER | 62 |
| COPA RENAULT CLIO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO RS | 156 |
| 2º | MIGUEL MTEZ-CONDE | RENAULT CLIO RS | 133 |
| 3º | JAVIER AZCONA | RENAULT CLIO RS | 118 |
| 4º | CARLOS PADILLA | RENAULT CLIO RS | 71 |
| 5º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO RS | 44 |
| 6º | BORJA M.ARRAMBARRI | RENAULT CLIO RS | 40 |
| 7º | JONATHAN CABO | RENAULT CLIO RS | 31 |
| 8º | ROBERTO TORRES | RENAULT CLIO RS | 27 |
| 9º | FELIX ALVAREZ | RENAULT CLIO RS | 26 |
| 10º | ANGEL RODRIGUEZ | RENAULT CLIO RS | 15 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 526 |
| 2º | RENAULT | 285 |
| 3º | FIAT | 261 |
| 4º | MITSUBISHI | 223 |
| 5º | PEUGEOT | 219 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | TXUS JAYO | FORD FOCUS WRC | 160 |
| 2º | ALEX VILLANUEVA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 113 |
| 3º | SERGIO L. FOMBONA | MITSUBISHI LANCER EVO | 86 |
| 4º | ANGELINO JIMENEZ | MITSUBISHI LANCER EVO V | 85 |
| 5º | JAVIER IZAGUIRRE | MITSUBISHI LANCER EVO | 77 |
| 6º | DANI SOLA | SEAT CORDOBA WRC | 75 |
| 7º | DANIEL SORDO | MITSUBISHI LANCER EVO | 61 |
| 8º | ALFONSO NAVARRO | RENAULT MEGANE | 55 |
| 9º | IGNACIO SANFILIPPO | FORD PUMA | 52 |
| 10º | LUIS CLIMENT | SUBARU IMPREZA | 52 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ROBERTO MENDEZ | AUDI A4 ST | 256 |
| 2º | JUAN CRUZ CABRERA | BMW 320 ST | 163 |
| 3º | RAUL BORREGUERO | BMW M3 | 127 |
| 4º | LUIS FLORES | PEUGEOT 306 MAXI | 120 |
| 5º | JUAN GALIANA NADAL | FORD ESCORT COSTWORTH | 105 |
| 6º | MARCELINO HEVIA | MITSUBISHI LANCER EVO V | 98 |
| 7º | JOSE R. FERNANDEZ | BMW 320 ST | 94 |
| 8º | RAFAEL ORTIZ | FORD ESCORT COSTWORTH | 67 |
| 9º | JOSE C. LIROLA | BMW M3 | 48 |
| 10º | MANUEL SENRA | PEUGEOT 306 MAXI | 48 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MARCUS GRONHOLM | FIN | PEUGEOT 206 | 77 |
| 2º | PETTER SOLDBERG | S | SUBARU IMPREZA | 37 |
| 3º | CARLOS SAINZ | E | FORD FOCUS | 36 |
| 4º | COLIN MC RAE | GB | FORD FOCUS | 35 |
| 5º | RICHARD BURNS | GB | PEUGEOT 206 | 34 |
| 6º | GILLES PANIZZI | F | PEUGEOT 206 | 31 |
| 7º | HARRI ROVANPERA | FIN | PEUGEOT 206 | 30 |
| 8º | TOMI MAKINEN | FIN | SUBARU IMPREZA | 22 |
| 9º | MARKO MARTIN | ES | FORD FOCUS WRC | 20 |
| 10º | SEBASTIAN LOEB | F | CITROEN XSARA T4 | 18 |
| 11º | PHILIPPE BUGALSKI | F | CITROEN XSARA T4 | 7 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Piloto | Puntos | |
| 1º | PEUGEOT | 165 |
| 2º | FORD | 104 |
| 3º | SUBARU | 67 |
| 4º | HYUNDAI | 10 |
| 5º | MITSUBISHI | 9 |
| 6º | SKODA | 9 |
ASTURIAS |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE RALLYES |
PILOTOS |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | ALBERTO HEVIA | MITSIBISHI /RENAULT CLIO | 475 |
| 2º | FELIX ALVAREZ | RENAULT CLIO SPORT | 237 |
| 3º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | CITROEN SAXO VTS | 215 |
| 4º | CARLOS MARQUEZ | CITROEN SAXO VTS | 150 |
| 5º | EMILIO J. CARLON | PEUGEOT 106 RALLYE | 135 |
| 6º | OSCAR RIESGO | SEAT IBIZA CUPRA | 125 |
| 7º | RAUL IVAN ALVAREZ | FIAT PUNTO HGT | 112 |
| 8º | JUAN MANUEL DEL OSO | SEAT IBIZA GTI | 98 |
| 9º | ANGEL RODRIGUEZ | RENAULT CLIO RS | 95 |
| 10º |