|
ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | LUIS MONZON | PEUGEOT 206 WRC | 1368 |
| 2º | SALVADOR CAÑELLAS | SEAT CORDOBA WRC | 1326 |
| 3º | DANI SOLA | CITROEN SAXO KIT CAR | 1008 |
| 4º | MIGUEL FUSTER | CITROEN SAXO KIT CAR | 816 |
| 5º | SANTI CONCEPCION | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 780 |
| 6º | RICARDO AVERO | CITROEN XSARA KIT CAR | 705 |
| 7º | SERGIO VALLEJO | FIAT PUNTO KIT CAR | 696 |
| 8º | JOAN VINYES | SEAT IBIZA GTI | 684 |
| 9º | FRANCISCO ROIG | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 540 |
| 10º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO RS | 393 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | EMILIO SEGURA | PEUGEOT 206 XR | 138 |
| 2º | AMADOR VIDAL | PEUGEOT 206 XR | 110 |
| 3º | DAVID NAFRIA | PEUGEOT 206 XR | 97 |
| 4º | ALEX JUANEDA | PEUGEOT 206 XR | 75 |
| 5º | MIGUEL ZUNINNO | PEUGEOT 206 XR | 73 |
| 6º | JOAO TRAILA | PEUGEOT 206 XR | 73 |
| 7º | JORGE GILVERGA | PEUGEOT 206 XR | 68 |
| 8º | RAUL MONTEJANO | PEUGEOT 206 XR | 61 |
| 9º | DAVID HERNANDO | PEUGEOT 206 XR | 47 |
| 10º | ALEJANDRO RINCON | PEUGEOT 206 XR | 41 |
| 11º | JOSE A. GOMEZ | PEUGEOT 206 XR | 41 |
| 12º | EUGENIO FERNANDEZ | PEUGEOT 206 XR | 34 |
| TROFEO CITROEN SAXO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JORGE A. GONZALEZ | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 793 |
| 2º | PEDRO BURGO | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 736 |
| 3º | ANGEL DOMENECH | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 422 |
| 4º | FERNANDO MEDINA | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 418 |
| 5º | LUIS CARBALLIDO | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 310 |
| 6º | ALFONSO LOZA | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 266 |
| 7º | ARTURO RIAL | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 228 |
| 8º | MARCOS JORGE | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 222 |
| 9º | JOSE LUIS CASILLAS | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 150 |
| 10º | JOSE PEREIRA | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 96 |
| COPA SEAT IBIZA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JAVIER EZENARRO | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 76 |
| 2º | LUIS MIGUEL DOPICO | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 75 |
| 3º | CESAR GONZALEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 57 |
| 4º | MAX GERPE | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 48 |
| 5º | JORDI TRIUS | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 37 |
| 6º | GONZALO LOPEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 36 |
| 7º | ALBERTO GONZALEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 35 |
| 8º | ALEJANDRO J. REDONDO | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 34 |
| 9º | CONRADO FERNANDEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 14 |
| 10º | IVAN RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | --- |
| COPA RENAULT CLIO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO SPORT | 774 |
| 2º | MIGUEL MTEZ.CONDE | RENAULT CLIO SPORT | 684 |
| 3º | JAVIER AZCONA | RENAULT CLIO SPORT | 672 |
| 4º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO SPORT | 558 |
| 5º | JAVIER PAZ | RENAULT CLIO SPORT | 216 |
| 6º | JONATAHN CABO | RENAULT CLIO SPORT | 210 |
| 7º | JUAN CASTRO | RENAULT CLIO SPORT | 96 |
| 8º | ATANASIO IGLESIAS | RENAULT CLIO SPORT | 96 |
| 9º | JOSE MEMBRADO | RENAULT CLIO SPORT | 84 |
| 10º | ANDER VILARIÑO | RENAULT CLIO SPORT | 72 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | |
| 1º | CITROEN | 2772 |
| 2º | PEUGEOT | 2106 |
| 3º | SEAT | 2100 |
| 4º | RENAULT | 1662 |
| 5º | FIAT | 852 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MARC BLAZQUEZ | SEAT CORDOBA WRC | 122 |
| 2º | JESUS PURAS | TOYOTA CELICA WRC | 120 |
| 3º | LUIS CLIMENT | SUBARU IMPREZA WRC | 120 |
| 4º | TXUS JAYO | FORD FOCUS WRC | 94 |
| 5º | DANI SOLA | SEAT CORDOBA WRC | 84 |
| 6º | JOAN VINYES | SEAT IBIZA 2.0 | 83 |
| 7º | SALVADOR CAÑELLAS | SEAT CORDOBA WRC | 81 |
| 8º | CARLOS SOLE | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 70 |
| 8º | ANGELINO JIMENEZ | SEAT IBIZA 1.8 T. | 65 |
| 10º | MICHAEL HUETE | SEAT CORDOBA WRC | 52 |
|
COPA IBIZA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | CARLOS QUESADA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 57 |
| 2º | ANTONIO SALAT | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 53 |
| 3º | ALEX VILLANUEVA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 52 |
| 4º | JORGE MTNEZ. CUETO | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 36 |
| 5º | JOSE BRUGUERA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 36 |
| 6º | JOSE M. RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 32 |
| 7º | CARLOS CLARAMUNT | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 31 |
| 8º | ABEL MORENO | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 28 |
| 9º | ALEX SABATER | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 28 |
| 10º | MANUEL GOMEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 24 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ROBERTO MENDEZ | AUDI A4 | 139 |
| 2º | RAUL BORREGUERO | BMW M3 | 122 |
| 3º | XAVI RIERA | BMW 320 I | 121 |
| 4º | JOSE ORTUÑO | RENAUL MAXI MEGANE | 99 |
| 5º | LUIS FLORES | MITSUBISHI LANCER | 82 |
| 6º | DANIEL LOZANO | MITSUBISHI LANCER | 71 |
| 7º | NADAL GALIANA | CITROEN ZX | 66 |
| 8º | RAFAEL RUIZ | MITSUBISHI LANCER | 59 |
| 9º | ANTONIO ROCA | NISSAN PRIMERA | 50 |
| 10º | JOSE A. FOMBONA | BMW 318 i | 45 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | RICHARD BURNS | GB | SUBARU IMPREZA | 44 |
| 2º | COLIN MC RAE | GB | FORD FOCUS | 42 |
| 3º | TOMI MAKINEN | FIN | MITSUBISHI LANCER | 41 |
| 4º | HARRI ROVANPERA | FIN | PEUGEOT 206 | 36 |
| 5º | MARCUS GRONHOLM | FIN | PEUGEOT 206 | 36 |
| 6º | CARLOS SAINZ | E | FORD FOCUS | 33 |
| 7º | DIDIER AURIOL | F | PEUGEOT 206 | 23 |
| 8º | GILLES PANIZZI | F | PEUGEOT 206 | 22 |
| 8º | FRANCOIS DELECOUR | F | FORD FOCUS | 15 |
| 10º | PETTER SOLBERG | S | SUBARU IMPREZA | 11 |
| 11º | ARMIN SCHWARTZ | D | SKODA OCTAVIA | 9 |
| 12º | FREDY LOIX | B | MITSUBISHI LANCER | 8 |
| 13º | TOMAS RADSTROM | S | MITSUBISHI LANCER | 6 |
| 13º | SEBASTIAN LOEB | F | CITROEN XSARA WRC | 6 |
| 14º | TONI GARDEMEISTER | FIN | PEUGEOT 206 | 5 |
| MARCAS |
| FINAL |