ESPAÑA |
| CAMPEONATO ESPAÑA RALLYES DE ASFALTO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JESUS PURAS | CITROEN XSARA KIT CAR | 1188 |
| 2º | SALVADOR CAÑELLAS | SEAT CORDOBA WRC | 852 |
| 3º | LUIS MONZON | PEUGEOT 306 KIT CAR | 771 |
| 4º | IGNACIO SANFILIPPO | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | 669 |
| 5º | SERGIO VALLEJO | FIAT PUNTO KIT CAR | 636 |
| 6º | MIGUEL FUSTER | CITROEN SAXO KIT CAR | 549 |
| 7º | MANOLO CABO | CITROEN SAXO KIT CAR | 546 |
| 8º | ROBERTO SOLIS | PEUGEOT 106 MAXI KC | 546 |
| 9º | JOAN VINYES | SEAT IBIZA CUPRA | 498 |
| 10º | MARC BLAZQUEZ | SEAT IBIZA CUPRA | 480 |
| 11º | JAVIER AZCONA | PEUGEOT 106 MAXI | 414 |
| 12º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO RS | 336 |
| 13º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO RS | 312 |
| 14º | MIGUEL MTEZ.CONDE | RENAULT CLIO RS | 294 |
| 15º | ENRIQUE G. OJEDA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 258 |
| 16º | RICARDO AVERO | CITROEN XSARA KIT CAR | 216 |
| 17º | GERMAN CASTRILLON | MITSUBISHI LANCER EVO 6 | 210 |
| 18º | SIMON OTAMENDI | CITROEN SAXO VTS | 168 |
| 19º | FELIX GARCIA | SEAT IBIZA GTI 16 V | 120 |
| DESAFIO PEUGEOT |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ENRIQUE G. OJEDA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 950 |
| 2º | AMADOR VIDAL | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 794 |
| 3º | SERGIO L. FOMBONA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 790 |
| 4º | EMILIO SEGURA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 600 |
| 5º | MIGUEL ZUNINO | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 510 |
| 6º | DAVID NAFRIA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 494 |
| 7º | ELOY ENTRECANALES | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 388 |
| 8º | VICTOR DELGADO | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 342 |
| 9º | FERMIN GARCIA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 288 |
| 10º | RAFAEL PEÑALBA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 282 |
| 11º | JOAO F.TRAILA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 230 |
| 12º | DAVID HERNANDO | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 228 |
| 13º | JORGE TRIAS | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 192 |
| 14º | JULIO C.CASTRILLO | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 156 |
| 15º | PABLO REY | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 120 |
| TROFEO CITROEN SAXO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JAVIER PIÑEIRO | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 874 |
| 2º | PEDRO BURGO | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 624 |
| 3º | SIMON OTAMENDI | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 592 |
| 4º | ANGEL DOMENECH | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 360 |
| 5º | LUIS M.CARBALLIDO | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 240 |
| 6º | MIGUEL DIEGO | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 170 |
| 7º | ARTURO RIAL | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 150 |
| 8º | JUANJO PEREZ | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 86 |
| 9º | JOSE PEREIRA | CITROEN SAXO VTS Gr.A | 42 |
| COPA SEAT IBIZA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ALFONSO LOZA | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 78 |
| 2º | AITOR ZUBILLAGA | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 76 |
| 3º | PEDRO CORDERO | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 73 |
| 4º | LUIS MIGUEL DOPICO | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 47 |
| 5º | CESAR GONZALEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 32 |
| 6º | ALBERTO GONZALEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 31 |
| 7º | JUAN VIDAL | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 30 |
| 7º | JUAN ROCA | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 30 |
| 9º | JAVIER EZENARRO | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 19 |
| 10º | FRANCISCO J.AGUIRRE | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 12 |
| 11º | FERNANDO GONZALEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 10 |
| 12º | JAIME BALLEGA | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 7 |
| 13º | JOAQUIN GONZALEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 6 |
| 14º | ALEJANDRO REDON | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 5 |
| 15º | JOSE MANUEL DOMINGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 T 20V | 4 |
| COPA RENAULT CLIO |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ALBERTO HEVIA | RENAULT CLIO SPORT | 678 |
| 2º | JOSE PIÑON | RENAULT CLIO SPORT | 651 |
| 3º | MIGUEL MTZ.CONDE | RENAULT CLIO SPORT | 582 |
| 4º | FELIX ALVAREZ | RENAULT CLIO SPORT | 264 |
| 5º | JONATHAN DE MIGUEL | RENAULT CLIO SPORT | 174 |
| 6º | ROBERTO TORRES | RENAULT CLIO SPORT | 171 |
| 7º | ANTONIO MTEZ.TOYOS | RENAULT CLIO SPORT | 150 |
| 8º | ALBERTO INFANTES | RENAULT CLIO SPORT | 132 |
| 9º | JOSE FIGUEIRAS | RENAULT CLIO SPORT | 90 |
| 10º | JOSE MEMBRADO | RENAULT CLIO SPORT | 78 |
| MARCAS |
| FINAL |
| Marca | Puntos | ||
| 1º | CITROEN | 3.141 | |
| 2º | PEUGEOT | 3.138 | |
| 3º | SEAT | 2.193 | |
| 4º | RENAULT | 1.674 | |
| 5º | FIAT | 572 |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | CARLOS SOLE | SEAT CORDOBA WRC | 134 |
| 2º | PEDRO DIEGO | SEAT CORDOBA WRC | 127 |
| 3º | TXUS JAYO | FORD ESCORT WRC | 121 |
| 4º | MARC BLAZQUEZ | SEAT IBIZA GTI 16V | 112 |
| 5º | IÑAKI ALBERDI | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 93 |
| 6º | DANIEL SOLA | SEAT IBIZA GTI 16V | 84 |
| 7º | CLAUDIO ALDECOA | TOYOTA CELICA WRC | 78 |
| 8º | MICHAEL HUETE | FORD PUMA KIT | 66 |
| 9º | JUAN COMPTE | MITSIBISHI LANCER EVO VI | 63 |
| 10º | IÑAKI ARBELAIZ | MITSIBISHI LANCER EVO VI | 60 |
| COPA IBIZA DE RALLYES DE TIERRA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ANGELINO JIMENEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 82 |
| 2º | ALEX VILLANUEVA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 62 |
| 3º | ZOSIMO HERNANDEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 59 |
| 4º | CARLOS QUESADA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 53 |
| 5º | MANUEL G.MANZANILLA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 46 |
| 6º | JOSE RAMON SANTALLA | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 27 |
| 7º | ALBERTO PEREZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 24 |
| 8º | FRANCISCO PUERTAS | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 23 |
| 9º | JORGE MTEZ.CUETO | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 18 |
| 10º | JOSE MARIO RODRIGUEZ | SEAT IBIZA 1.8 TURBO | 15 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA |
| FINAL |
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | XAVI RIERA | BMW 320 ST | 214 |
| 2º | ROBERTO MENDEZ | ALFA ROMEO 155 ST | 139 |
| 3º | MANUEL SENRA | PEUGEOT 306 KIT CAR | 126 |
| 4º | ANTONIO AGUADO | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 110 |
| 5º | NADAL GALIANA | CITROEN ZX KIT CAR | 101 |
| 6º | RAFAEL RUIZ | FORD ESCORT COSTWORTH | 88 |
| 7º | JOSE BLANCO | MITSUBISHI LANCER EVO V | 82 |
| 8º | DANIEL LOZANO | CITROEN ZX KIT CAR | 78 |
| 9º | VICENTE PASTOR | CITROEN ZX | 76 |
| 10º | LUIS FLOREZ | CITROEN ZX KIT CAR | 76 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES |
| FINAL |
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MARCUS GROHOLM | FIN | PEUGEOT 206 | 65 |
| 2º | RICHARD BURNS | GB | SUBARU IMPREZA | 60 |
| 3º | CARLOS SAINZ | E | FORD FOCUS | 46 |
| 4º | COLIN MC RAE | GB | FORD FOCUS | 43 |
| 5º | TOMI MAKINEN | FIN | MITSUBISHI LANCER | 36 |
| 6º | FRANCOIS DELECOUR | F | PEUGEOT 206 | 24 |
| 7º | GILLES PANIZZI | F | PEUGEOT 206 | 21 |
| 7º | JUHA KANKKUNEN | FIN | SUBARU IMPREZA | 20 |
| 9º | HARRI ROVANPERA | FIN | TOYOTA COROLLA | 7 |
| 10º | PETER SOLBERG | S | FORD FOCUS | 6 |
| 11º | KENETT ERIKSSON | S | HYUNDAI ACCENT | 5 |
| 11º | DIDIER AURIOL | F | SEAT CORDOBA | 4 |
| 11º | FREDY LOIX | GB | MITSUBISHI LANCER | 4 |
| 11º | ARAI | J | SUBARU IMPREZA | 4 |
| 12º | TONI GARDEMEISTER | FIN | SEAT CORDOBA | 4 |
| 12º | TOMAS RADSTROM |