ESPAÑA |
CAMPEONATO RALLYES DE ASFALTO
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | JESUS PURAS | CITROEN XSARA KIT CAR | 1.312 |
| 2º | LUIS MONZON | PEUGEOT 306 MAXI | 1.181 |
| 3º | SERGIO VALLEJO | CITROEN SAXO KIT CAR | 846 |
| 4º | MANUEL MUNIENTE | PEUGEOT 306 MAXI | 825 |
| 5º | MIGUEL MTZ. CONDE | MITSUBISHI LANCER EVO 6 Gr.N | 750 |
| 6º | JAVIER AZCONA | PEUGEOT 106 MAXI | 600 |
| 7º | ROBERTO SOLIS | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 446 |
| 8º | JORDI GRIÑO | PEUGEOT 106 MAXI | 380 |
| 9º | DAVID GUIXERAS | PEUGEOT 106 MAXI | 378 |
| 10º | SANTI CONCEPCION | FORD ESCORT COSTWORTH Gr.N | 358 |
CLASIFICACION DESAFIO PEUGEOT
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ROBERTO SOLIS | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 874 |
| 2º | AMADOR VIDAL | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 790 |
| 3º | FLAVIO ALONSO | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 614 |
| 4º | LEONARDO SABAN | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 598 |
| 5º | ENRIQUE G. OJEDA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 592 |
| 6º | JONATHAN DE MIGUEL | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 574 |
| 7º | MARC BLAZQUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 520 |
| 8º | DANIEL SOLA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 498 |
| 9º | DAVID NAFRIA | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 438 |
| 10º | ELOY ENTRECANALES | PEUGEOT 106 RALLYE GR.N | 352 |
CLASIFICACION COPA CITROEN
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MIGUEL FUSTER | CITROEN SAXO GR.A | 1280 |
| 2º | PEDRO BURGO | CITROEN SAXO GR.A | 742 |
| 3º | JAVIER PIÑEIRO | CITROEN SAXO GR.A | 652 |
| 4º | J.GONZALEZ | CITROEN SAXO GR.A | 626 |
| 5º | ANGEL DOMENECH | CITROEN SAXO GR.A | 580 |
| 6º | SIMON OTAMENDI | CITROEN SAXO GR.A | 578 |
| 7º | IGNACIO ARRARTE | CITROEN SAXO GR.A | 402 |
| 8º | LUIS CARBALLIDO | CITROEN SAXO GR.A | 234 |
| 9º | ANDER VILARIÑO | CITROEN SAXO GR.A | 200 |
| 10º | ARTURO RIAL | CITROEN SAXO GR.A | 152 |
CLASIFICACION COPA SEAT IBIZA
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | MANUEL CABO | SEAT IBIZA CUPRA | 87 |
| 2º | ALFONSO LOZA | SEAT IBIZA CUPRA | 61 |
| 3º | JORGE MTEZ.CUETO | SEAT IBIZA CUPRA | 59 |
| 4º | HECTOR SOLER | SEAT IBIZA CUPRA | 50 |
| 5º | DANIEL LOZA (JUNIOR) | SEAT IBIZA CUPRA | 36 |
| 6º | MAX GERPE | SEAT IBIZA CUPRA | 31 |
| 7º | JOAN VIDAL | SEAT IBIZA CUPRA | 25 |
| 8º | FRANCISCO PUERTAS | SEAT IBIZA CUPRA | 23 |
| 9º | ALBERTO SANSEGUNDO | SEAT IBIZA CUPRA | 15 |
| 10º | OSCAR RIESGO | SEAT IBIZA CUPRA | 13 |
CLASIFICACION MARCAS
| Marca | Puntos | ||
| 1º | PEUGEOT | 3.703 | |
| 2º | CITROEN | 3.634 | |
| 3º | SEAT | 1.208 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA RALLYES DE TIERRA
| Piloto | Vehículo | Puntos Netos | |
| 1º | PEDRO DIEGO | FORD ESCORT WRC | 141 |
| 2º | SALVADOR CAÑELLAS | SEAT CORDOBA WRC | 139 |
| 3º | CLAUDIO ALDECOA | FORD ESCORT WRC | 129 |
| 4º | SANTIAGO ZULOAGA | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 70 |
| 5º | IÑAKI ARBELAIZ | SEAT IBIZA | 66 |
| 6º | JUAN ROCA | SEAT IBIZA | 63 |
| 7º | JORDI VENTURA | SEAT IBIZA KIT CAR | 56 |
| 8º | MARC BLAZQUEZ | SEAT IBIZA | 48 |
| 9º | JOSE J. IZAGUIRRE | AUSTIN METRO 6R4 | 42 |
| 10º | ALFREDO LUZURIAGA | LANCIA DELTA HFINTEGRALE | 38 |
| 10º | TXUS JAYO | SEAT IBIZA | 38 |
COPA IBIZA DE RALLYES DE TIERRA
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | IÑAKI ARBELAIZ | SEAT IBIZA | 69 |
| 2º | MARC BLAZQUEZ (JUNIOR) | SEAT IBIZA | 63 |
| 3º | JOAN FONT | SEAT IBIZA | 57 |
| 4º | CARLOS QUESADA | SEAT IBIZA | 52 |
| 5º | DANI SOLA (JUNIOR) | SEAT IBIZA | 45 |
| 6º | IGNACIO SANFILIPPO | SEAT IBIZA | 37 |
| 7º | J,L.GARCIA MARUGAN | SEAT IBIZA | 30 |
| 8º | MANUEL GOMEZ | SEAT IBIZA | 26 |
| 9º | ZOSIMO HERNANDEZ (JUNIOR) | SEAT IBIZA | 24 |
| 9º | ALFONSO NAVARRO | SEAT IBIZA | 24 |
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | ANDRES VILARIÑO | OSELLA PA 20 | 192 |
| 2º | ROBERTO MENDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO 5 Gr.A | 186 |
| 3º | XAVI RIERA | BMW 320 i Gr.A2 | 184 |
| 4º | JOSE BLANCO | MITSUBISHI LANCER EVO 5 Gr.N | 113 |
| 5º | VICENTE PASTOR | CITROEN ZX KITCAR Gr.A2 | 109 |
| 6º | DANIEL LOZANO | RENAULT CLIO WILLIAMS Gr.N | 106 |
| 7º | RAFAEL RUIZ | FORD ESCORT COSTWORTH Gr.N | 100 |
| 8º | LEANDRO SAINZ | ALFA ROMEO 155 Gr.A2 | 48 |
| 9º | JOSE ANTONIO NATAL | CITROEN ZX KITCAR Gr.A2 | 42 |
| 10º | JOSE GLEZ.NAREDO | FORD ESCORT COSTWORTH Gr.N | 41 |
CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYES
| Piloto | NAC. | Vehículo | Puntos | |
| 1º | TOMI MAKINEN | FIN | MITSUBISHI LANCER | 62 |
| 2º | RICHARDS BURNS | GB | SUBARU IMPREZA | 55 |
| 3º | DIDIER AURIOL | F | TOYOTA COROLLA | 52 |
| 4º | JUHA KANKKUNEN | FIN | SUBARU IMPREZA | 44 |
| 5º | CARLOS SAINZ | E | TOYOTA COROLLA | 44 |
| 6º | COLIN MCRAE | GB | FORD FOCUS WRC | 23 |
| 7º | PHILIPPE BUGALSKI | F | CITROEN XSARA KIT CAR | 20 |
| 8º | FREDY LOIX | B | MITSUBISHI LANCER | 14 |
| 9º | HARRI ROVANPERA | FIN | SEAT CORDOBA WRC | 6 |
| 10º | JESUS PURAS | E | CITROEN XSARA KIT CAR | 6 |
| 10º | GILLES PANIZZI | F | PEUGEOT 206 WRC | 6 |
| 12º | TONI GARDEMEISTER | FIN | SEAT CORDOBA WRC | 6 |
| 13º | TOMAS RADSTROM | S | FORD FOCUS WRC | 6 |
| 14º | BRUNO THIRY | B | SUBARU IMPREZA | 6 |
| 15º | MARCUS GROHOLM | FIN | PEUGEOT 206 WRC | 5 |
MARCAS
| Piloto | Puntos | |
| 1º | TOYOTA | 109 |
| 2º | SUBARU | 105 |
| 3º | MITSUBISHI | 83 |
| 4º | FORD | 37 |
| 5º | SEAT | 23 |
| 6º | PEUGEOT | 11 |
| 7º | SKODA | 3 |
ASTURIAS |
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE RALLYES
PILOTOS
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | FELIX GARCIA | SEAT IBIZA CUPRA Gr.A | 515.5 |
| 2º | FERMIN GARCIA | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 Gr.N | 187 |
| 3º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 XSI 1.6 Gr.N | 186.5 |
| 4º | JULIO CESAR CASTRILLO | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 Gr.N | 178.5 |
| 5º | ANGEL ALVAREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS Gr.N | 140 |
| 6º | JULIO CESAR MENENDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 Gr.N | 114.5 |
| 7º | DANIEL ALONSO | FORD PUMA VK 1.6 KIT CAR | 108 |
| 8º | FRANCISCO L. VILLABRILLE | PEUGEOT 306 GTI 16 V GR. A | 94 |
| 9º | JOSE ANGEL MARTINEZ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 Gr.N | 89.5 |
| 10º | BRAULIO MARTINEZ | CITROEN AX SPORT Gr. A | 78 |
| 11º | CARLOS MENENDEZ | PEUGEOT 205 RALLYE Gr. A | 68.5 |
| 12º | IVAN RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 Gr.N | 100 |
COPILOTOS
| Piloto | Puntos | |
| 1º | MIGUEL A. GARCIA | 530.5 |
| 2º | CARLOS RIESGO | 201.5 |
| 3º | GONZALO GARCIA | 197 |
| 4º | IVAN ALVAREZ | 128 |
| 5º | CARLOS GARCIA | 119.5 |
| 6º | SALVADOR BELZUNCES | 112.5 |
| 7º | MARIA JOSE SORDO | 118 |
| 8º | ISABEL VILLABRILLE | 99 |
| 9º | JOSE ANTONIO ALVAREZ | 82 |
| 10º | JORGE GONZALEZ | 73 |
| 11º | PAULA GONZALEZ | 70 |
| 12º | JOSE A. MENENDEZ | 68.5 |
CLASIFICACION GRUPO S
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | J. BAUTISTA FDEZ. | FORD SIERRA COSTWORTH | 200 |
| 2º | JOSE RAMON RODRIGUEZ | OPEL KADETT GSI 16V | 145 |
| 3º | GABINO FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 116 |
| 4º | MANUEL A. GONZALEZ | RENAULT 11 TURBO | 94 |
| 5º | ALVARO DEL CUETO | RENAULT 5 GT TURBO | 80 |
| 6º | ARMANDO FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 80 |
CLASIFICACION TROFEO AUTO NALON
| Piloto | Vehículo | Puntos | |
| 1º | PABLO REY | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 | 537 |
| 2º | JULIO CESAR CASTRILLO | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 | 477 |
| 3º | FERMIN GARCIA | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | 458 |
| 4º | ALEJANDRO RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 | 403 |
| 5º | JOSE ANGEL MARTINEZ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | 339 |
| 6º | IVAN RODRIGUEZ | PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 | 320 |