IV SUBIDA A BOAL |
Esta vez sí, la
climatología respetó a la organización, y pudimos disfrutar de un día soleado y altas
temperaturas. Aunque se esperaba una mayor inscripción, solo estaban en
línea de salida
una treintena de coches, con algunos de los pilotos que siguen regularmente el Campeonato
de Asturias, como Abraham, Monchu o Iván Suárez. Naredo, aunque estaba inscrito,
finalmente no tomaba parte ne la prueba, así como Cardin o Fombona. |
CLASIFICACION FINAL |
| N | PILOTO | VEHICULO | Grupo | Clase | Tiempo |
| 1 | VICTOR ABRAHAM | MARTINI MK 34 | 1/E | 1/13 | 04:02:802 |
| 2 | JOSE RAMON FERNANDEZ | FORMULA MARTINI | 2/E | 1/13 | a 00:04:656 |
| 3 | ADOLFO POSADA | RALT BMW TR34 | 3/E | 3/13 | a 00:13:794 |
| 4 | JOSE IVAN SUAREZ | CITROEN ZX 16V | 1/A 1/2 | 1/12 | a 00:16:754 |
| 5 | JOSE LUIS ALVAREZ | OSELLA TOYOTA | 4/E | 4/13 | a 00:21:088 |
| 6 | ADOLFO RODRIGUEZ | LANCIA DELTA HF | 1/A | 1/10 | a 00:25:314 |
| 7 | SERGIO DIAZ | BMW M-3 | 2/A | 1/9 | a 00:26:257 |
| 8 | JOSE POSE GARCIA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 3/A | 1/8 | a 00:30:454 |
| 9 | GABINO FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 1/S | 2/9 | a 00:31:324 |
| 10 | HECTOR FERNANDEZ | RENAULT 5 GT TURBO | 2/S | 3/9 | a 00:43:090 |
| 11 | BERNABE ESTRADA | PEUGEOT 205 RALLYE | 3/S | 1/1 | a 00:46:668 |
| 12 | JULIO CESAR MENDEZ | PEUGEOT 205 RALLYE | 4/S | 1/6 | a 00:52:586 |
| 13 | ANGEL ANIBAL SUAREZ | VW GOLF GTI 1.6 | 5/S | 1/7 | a 00:55:821 |
| 14 | CARLOS MENENDEZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1/N | 2/1 | a 00:56:511 |
| 15 | JOSE LUIS ALVAREZ | OPEL ASTRA GSI | 2/N | 1/3 | a 00:57:922 |
| 16 | JAVIER ANTONIO DIAZ | CITROEN AX SPORT | 6/S | 3/1 | a 00:59:649 |
| 17 | JUAN MANUEL DEL OSO | SEAT RITMO 100 | 7/S | 1/5 | a 01:00:166 |
| 18 | CONSTANTINO FUERTES | OPEL CORSA GSI | 8/S | 2/7 | a 01:04:557 |
| 19 | DANIEL RODRIGUEZ | CITROEN VISA GTI | 9/S | 3/7 | a 01:10:439 |
| 20 | ROBERTO CANALES | CITROEN AX GT | 10/S | 2/6 | a 01:12:632 |
| 21 | JOSE MANUEL LEON | PEUGEOT 205 1.6 | 11/S | 1/2 | a 01:15:470 |
| 22 | JOSE ANTONIO IGLESIAS | CITROEN AX GT | 12/S | 4/1 | a 01:21:791 |
| 23 | ABEL ARIAS SUAREZ | BMW323 i | 13/S | 4/9 | a 01:26:296 |
| 24 | JOSE MANUEL ALVAREZ | SEAT IBIZA 1.5 GLX | 14/S | 2/5 | a 01:27:709 |
| 25 | RUBEN ALVAREZ | PEUGEOT 106 RALLYE | 3/N | 2/2 | a 01:28:724 |
CLASIFICACION FINAL KARTS |
| N | PILOTO | VEHICULO | Grupo | Clase | Tiempo |
| 1 | JOSE AVELINO ALVAREZ | KART TM K8 | 1/KART | 1/0 | 05:08:550 |
| 2 | MIGUEL PAREJO | KART 125 | 2/KART | 2/0 | a 4:075 |
| 3 | MARIANO REDONDO | KART CRG TMK8 | 3/KART | 3/0 | a 15:010 |
FOTOS |